| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| RENAULT | MASTER | 213 MG | 2013 | 2021 |
| RENAULT | MASTER | 113 MG | 2013 | 2021 |
| RENAULT | MASTER | 323 MG | 2013 | 2021 |
| RENAULT | MASTER | 223 MG | 2013 | 2021 |
| Marca | Código |
|---|---|
| HIPPER FREIOS | HF843D |
| NISSAN ORIGINAL | 4320600Q0A |
| VAUXHALL | 93197406 |
| OPEL | 4419362 |
| MDS | D560C |
| RENAULT ORIGINAL | 432000367R |
| RENAULT ORIGINAL | 432213367R |
FREMAX - BD8767
Altura total: 71,500 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 90,000 mm
Diâmetro externo: 305,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 130,000 mm
Espessura: 12,000 mm
Espessura mínima: 10,500 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Solido
Posição: Traseiro
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233087671 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233087671 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 6.810 Kg |
| Peso líquido | 6,530 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 71,500 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 90,000 mm |
| Diâmetro externo | 305,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 130,000 mm |
| Espessura | 12,000 mm |
| Espessura mínima | 10,500 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Solido |
| Posição | Traseiro |
| Sistema de ventilação | Interno |


