- You cannot add that amount of "FREMAX - BD0178" to the cart because there is not enough stock (0 remaining).
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| FIAT | UNO | RUA | 2014 | 2014 |
| FIAT | PALIO | SPORTING | 2011 | 2017 |
| FIAT | UNO | VIVACE | 2010 | 2014 |
| FIAT | PALIO | FIRE ECONOMY | 2014 | 2015 |
| FIAT | PALIO | ESSENCE | 2011 | 2017 |
| FIAT | PALIO | EVO ATRACTIVE | 2011 | 2017 |
| FIAT | PALIO | ATTRACTIVE BEST SELLER | 2015 | 2015 |
| FIAT | PALIO | FIRE ECONOMY WAY | 2014 | 2016 |
| FIAT | UNO | WAY | 2010 | 2014 |
| FIAT | UNO | COLLEGE | 2013 | 2014 |
| FIAT | UNO | ECONOMY | 2009 | 2013 |
| FIAT | UNO | VIVACE | 2010 | 2014 |
| FIAT | PALIO | ATTRACTIVE BEST SELLER | 2015 | 2015 |
| FIAT | UNO | SPORTING 1.3 DUALOGIC | 2016 | 2018 |
| FIAT | UNO | VIVACE ITÁLIA | 2014 | 2016 |
| FIAT | PALIO | ECONOMY SERIE ITÁLIA | 2013 | 2015 |
| FIAT | PALIO | ESSENCE DUAL | 2011 | 2017 |
| FIAT | UNO | WAY 1.3 DUALOGIC | 2016 | 2018 |
| FIAT | PALIO | FIRE ECONOMY | 2014 | 2015 |
| FIAT | PALIO | ECONOMY | 2010 | 2014 |
| FIAT | PALIO | SPORTING DUAL | 2011 | 2017 |
| FIAT | UNO | WAY CELEBRATION | 2012 | 2012 |
| FIAT | UNO | WAY | 2010 | 2014 |
| FIAT | UNO | WAY 1.3 | 2016 | 2021 |
| FIAT | PALIO | EVO ATRACTIVE | 2011 | 2017 |
| FIAT | UNO | SPORTING 1.3 | 2016 | 2018 |
| FIAT | UNO | FURGÃO | 2013 | 2014 |
| FIAT | UNO | ECONOMY | 2009 | 2013 |
| FIAT | UNO | WAY XINGU | 2013 | 2014 |
| FIAT | PALIO | FIRE RUA | 2014 | 2015 |
| FIAT | PALIO | ECONOMY | 2010 | 2014 |
| FIAT | UNO | WAY RIO 450 | 2015 | 2016 |
| FIAT | UNO | WAY | 2014 | 2016 |
| FIAT | UNO | VIVACE | 2014 | 2016 |
| FIAT | UNO | ATTRACTIVE | 2014 | 2016 |
| FIAT | UNO | VIVACE | 2014 | 2016 |
| Marca | Código |
|---|---|
| TRW | RCDI08340 |
| MDS | D43B |
| FIAT ORIGINAL | 46788929 |
| HIPPER FREIOS | HF31C |
FREMAX - BD8929
Altura total: 40,500 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 59,050 mm
Diâmetro externo: 240,200 mm
Diâmetro posição dos furos: 98,000 mm
Espessura: 20,000 mm
Espessura mínima: 18,200 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro
Quantidade de furos: 4,000
Quantidade de furos guia: 4,000
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233089293 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233089293 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 3.980 Kg |
| Peso líquido | 3,850 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 40,500 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 59,050 mm |
| Diâmetro externo | 240,200 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 98,000 mm |
| Espessura | 20,000 mm |
| Espessura mínima | 18,200 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Ventilado |
| Posição | Dianteiro |
| Quantidade de furos | 4,000 |
| Quantidade de furos guia | 4,000 |
| Sistema de ventilação | Interno |


