| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| MINI | COOPER | CABRIO | 2008 | 2010 |
| MINI | COOPER | ONE AT | 2011 | 2013 |
| MINI | COOPER | ONE MT | 2011 | 2013 |
| MINI | COOPER | 1.6 | 2007 | 2010 |
| MINI | CLUBMAN | S | 2008 | 2012 |
| MINI | COOPER | JOHN COOPER WORKS | 2010 | 2013 |
| MINI | COOPER CABRIO | S | 2010 | 2015 |
| Marca | Código |
|---|---|
| MINI ORIGINAL | 34116855781 |
| MINI ORIGINAL | 34116855782 |
| MINI ORIGINAL | 34116784371 |
FREMAX - BD9066
Altura total: 45,200 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Sim
Disco Slotado: Sim
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 64,140 mm
Diâmetro externo: 316,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 100,000 mm
Espessura: 22,000 mm
Espessura mínima: 20,400 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233090664 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233090664 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 7.950 Kg |
| Peso líquido | 7,550 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 45,200 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Sim |
| Disco Slotado | Sim |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 64,140 mm |
| Diâmetro externo | 316,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 100,000 mm |
| Espessura | 22,000 mm |
| Espessura mínima | 20,400 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Ventilado |
| Posição | Dianteiro |
| Sistema de ventilação | Interno |


