| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | GOL | RALLYE | 2012 | 2016 |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | TRENDLINE | 2014 | 2015 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | SURF CS | 2014 | 2016 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | SURF CS | 2014 | 2016 |
| VOLKSWAGEN | GOL | HIGHLINE | 2012 | 2015 |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | HIGHLINE | 2012 | 2015 |
| VOLKSWAGEN | GOL | RALLYE | 2014 | 2015 |
| VOLKSWAGEN | GOL | RALLYE I-MOTION | 2014 | 2015 |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | SELEÇÃO | 2013 | 2014 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | CROSS CD | 2014 | 2016 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | ROCK IN RIO CD | 2015 | 2016 |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | TOTAL FLEX | 2012 | 2015 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | CROSS CE | 2014 | 2016 |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | SELEÇÃO I-MOTION | 2013 | 2014 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | SURF CS | 2014 | 2016 |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | HIGHLINE I-MOTION | 2012 | 2015 |
| VOLKSWAGEN | GOL | COMFORTLINE | 2014 | 2015 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | TRENDLINE CD | 2014 | 2016 |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | EVIDENCE | 2014 | 2015 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | CROSS CE I-MOTION | 2014 | 2016 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | CROSS CE | 2014 | 2016 |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | SELEÇÃO | 2013 | 2014 |
| VOLKSWAGEN | GOL | HIGHLINE I-MOTION | 2012 | 2015 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | TRENDLINE CS | 2014 | 2016 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | STARTLINE CS | 2014 | 2016 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | HIGHLINE CD | 2014 | 2016 |
| VOLKSWAGEN | GOL | TRENDLINE | 2014 | 2015 |
| VOLKSWAGEN | GOL | RALLYE I-MOTION | 2012 | 2016 |
| VOLKSWAGEN | GOL | COMFORTLINE | 2014 | 2015 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | TRENDLINE CE | 2014 | 2016 |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | COMFORTLINE | 2014 | 2015 |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | CITY | 2012 | 2016 |
| Marca | Código |
|---|---|
| TRW | RCDI10800 |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL | 5U0615301D |
| MDS | D31I |
| HIPPER FREIOS | HF87E |
FREMAX - BD9611
Altura total: 36,600 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 65,000 mm
Diâmetro externo: 280,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 100,000 mm
Espessura: 22,000 mm
Espessura mínima: 19,000 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233096116 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233096116 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 6.035 Kg |
| Peso líquido | 5,830 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 36,600 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 65,000 mm |
| Diâmetro externo | 280,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 100,000 mm |
| Espessura | 22,000 mm |
| Espessura mínima | 19,000 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Ventilado |
| Posição | Dianteiro |
| Sistema de ventilação | Interno |


