| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | GOL | RALLYE | 2014 | 2015 |
| VOLKSWAGEN | UP! | EXTREME 170 TSI | 2019 | 2025 |
| VOLKSWAGEN | UP! | RED TSI | 2015 | 2017 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | TRENDLINE CD | 2014 | 2016 |
| VOLKSWAGEN | UP! | MOVE TSI | 2015 | 2018 |
| VOLKSWAGEN | GOL | TRENDLINE | 2014 | 2015 |
| VOLKSWAGEN | GOL | TRENDLINE | 2014 | 2015 |
| VOLKSWAGEN | GOL | PLUS TOTAL FLEX | 2012 | 2016 |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | SELEÇÃO | 2013 | 2014 |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | COMFORTLINE | 2014 | 2015 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | STARTLINE CS | 2014 | 2016 |
| VOLKSWAGEN | GOL | CITY TOTAL FLEX | 2012 | 2016 |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | TRENDLINE | 2016 | 2018 |
| VOLKSWAGEN | GOL | COMFORTLINE | 2014 | 2015 |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | HIGHLINE | 2012 | 2015 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | CROSS CE | 2014 | 2016 |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | COMFORTLINE | 2016 | 2018 |
| VOLKSWAGEN | UP! | PEPPER 170 TSI | 2018 | 2019 |
| VOLKSWAGEN | GOL | HIGHLINE | 2012 | 2015 |
| VOLKSWAGEN | UP! | BLACK | 2013 | 2016 |
| VOLKSWAGEN | GOL | HIGHLINE I-MOTION | 2012 | 2015 |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | TRENDLINE | 2014 | 2015 |
| VOLKSWAGEN | CROSS UP! | 1.0 | 2014 | 2017 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | CROSS CE | 2014 | 2016 |
| VOLKSWAGEN | UP! | HIGH TSI | 2015 | 2018 |
| VOLKSWAGEN | UP! | WHITE | 2013 | 2016 |
| VOLKSWAGEN | UP! | MOVE I-MOTION | 2014 | 2019 |
| VOLKSWAGEN | GOL | TOTAL FLEX | 2012 | 2016 |
| VOLKSWAGEN | GOL | COMFORTLINE | 2014 | 2015 |
| VOLKSWAGEN | UP! | TAKE | 2014 | 2015 |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | SELEÇÃO | 2013 | 2014 |
| VOLKSWAGEN | GOL | RALLYE | 2012 | 2016 |
| VOLKSWAGEN | GOL | COMFORTLINE | 2014 | 2015 |
| VOLKSWAGEN | UP! | WHITE I-MOTION | 2014 | 2016 |
| VOLKSWAGEN | GOL | RALLYE I-MOTION | 2014 | 2015 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | TRENDLINE CS | 2014 | 2016 |
| VOLKSWAGEN | GOL | PLUS TOTAL FLEX | 2012 | 2016 |
| VOLKSWAGEN | UP! | CROSS UP | 2014 | 2017 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | CROSS CD | 2014 | 2016 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | CROSS CE I-MOTION | 2014 | 2016 |
| VOLKSWAGEN | UP! | MOVE I-MOTION | 2014 | 2015 |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | SELEÇÃO I-MOTION | 2013 | 2014 |
| VOLKSWAGEN | UP! | WHITE TSI | 2015 | 2017 |
| VOLKSWAGEN | UP! | SPEED TSI | 2015 | 2017 |
| VOLKSWAGEN | UP! | CROSS 170 TSI | 2018 | 2019 |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | EVIDENCE | 2014 | 2015 |
| VOLKSWAGEN | UP! | RED I-MOTION | 2014 | 2016 |
| VOLKSWAGEN | CROSS UP! | I-MOTION | 2014 | 2017 |
| VOLKSWAGEN | GOL | ROCK IN RIO | 2012 | 2016 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | SURF CS | 2014 | 2016 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | TRENDLINE CE | 2014 | 2016 |
| VOLKSWAGEN | GOL | TRACK | 2013 | 2016 |
| VOLKSWAGEN | UP! | MOVE | 2014 | 2019 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | HIGHLINE CD | 2014 | 2016 |
| VOLKSWAGEN | UP! | HIGH | 2013 | 2017 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | SURF CS | 2014 | 2016 |
| VOLKSWAGEN | UP! | TRACK | 2016 | 2017 |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | TOTAL FLEX | 2012 | 2015 |
| VOLKSWAGEN | UP! | BLACK I-MOTION | 2014 | 2016 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | SURF CS | 2014 | 2016 |
| VOLKSWAGEN | UP! | HIGH I-MOTION | 2014 | 2018 |
| VOLKSWAGEN | UP! | MOVE 170 TSI | 2018 | 2019 |
| VOLKSWAGEN | UP! | RED | 2013 | 2016 |
| VOLKSWAGEN | UP! | TAKE | 2014 | 2019 |
| VOLKSWAGEN | GOL | SPECIAL | 2014 | 2016 |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | 1.0 | 2018 | 2025 |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | HIGHLINE I-MOTION | 2012 | 2015 |
| VOLKSWAGEN | GOL | RALLYE I-MOTION | 2012 | 2016 |
| VOLKSWAGEN | UP! | MOVE | 2014 | 2015 |
| VOLKSWAGEN | UP! | CROSS TSI | 2015 | 2018 |
| VOLKSWAGEN | UP! | BLACK TSI | 2015 | 2017 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | ROCK IN RIO CD | 2015 | 2016 |
| VOLKSWAGEN | UP! | CROSS UP MT | 2014 | 2017 |
| VOLKSWAGEN | UP! | CONNECT 170 TSI | 2019 | 2025 |
| Marca | Código |
|---|---|
| TRW | RCDI09840 |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL | 5U0615301E |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL | 1S0615301F |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL | 1S0615301L |
| MDS | D31G |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL | 1S0615301 |
| HIPPER FREIOS | HF87B |
FREMAX - BD9614
Altura total: 36,600 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 65,000 mm
Diâmetro externo: 255,800 mm
Diâmetro posição dos furos: 100,000 mm
Espessura: 22,000 mm
Espessura mínima: 19,000 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro
Sistema de ventilação: Externo
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233096147 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233096147 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 4.600 Kg |
| Peso líquido | 4,600 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 36,600 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 65,000 mm |
| Diâmetro externo | 255,800 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 100,000 mm |
| Espessura | 22,000 mm |
| Espessura mínima | 19,000 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Ventilado |
| Posição | Dianteiro |
| Sistema de ventilação | Externo |


