- You cannot add that amount of "FREMAX - BD0045" to the cart because there is not enough stock (0 remaining).
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| LAND ROVER | DISCOVERY | SE 3.0 | 2021 | 2023 |
| LAND ROVER | DISCOVERY | FIRST EDITION 3.0 V6 SI6 | 2017 | 2017 |
| LAND ROVER | DISCOVERY | HSE LUXURY 3.0 V6 TD6 | 2017 | 2020 |
| LAND ROVER | DISCOVERY | S 3.0 V6 TD6 | 2017 | 2018 |
| LAND ROVER | DISCOVERY | SE 3.0 V6 SI6 | 2017 | 2018 |
| LAND ROVER | DISCOVERY | S 3.0 V6 SI6 | 2017 | 2018 |
| LAND ROVER | DISCOVERY | FIRST EDITION 3.0 V6 TD6 | 2017 | 2017 |
| LAND ROVER | DISCOVERY | HSE 3.0 V6 TD6 | 2017 | 2020 |
| LAND ROVER | DISCOVERY | SE 3.0 V6 TD6 | 2017 | 2020 |
| LAND ROVER | DISCOVERY | HSE LUXURY 3.0 V6 SI6 | 2017 | 2018 |
| LAND ROVER | DISCOVERY | HSE 3.0 V6 SI6 | 2017 | 2018 |
| LAND ROVER | DISCOVERY | HSE 3.0 | 2021 | 2023 |
| Marca | Código |
|---|---|
| LAND ROVER ORIGINAL | LR161889 |
| RUVILLE | BFR125410 |
| LAND ROVER ORIGINAL | LR081594 |
| ABS BRAKES | 18734 |
| BREMBO | 09C51411 |
| HIPPER FREIOS | HF405C |
FREMAX - BD9993
Altura total: 62,000 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 79,000 mm
Diâmetro externo: 349,000 mm
Espessura: 34,000 mm
Espessura mínima: 32,000 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro
Quantidade de furos: 5,000
Quantidade de furos guia: 1,000
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233099933 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233099933 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 12.626 Kg |
| Peso líquido | 12,626 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 62,000 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 79,000 mm |
| Diâmetro externo | 349,000 mm |
| Espessura | 34,000 mm |
| Espessura mínima | 32,000 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Ventilado |
| Posição | Dianteiro |
| Quantidade de furos | 5,000 |
| Quantidade de furos guia | 1,000 |
| Sistema de ventilação | Interno |


