- You cannot add that amount of "FREMAX - BD0178" to the cart because there is not enough stock (0 remaining).
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | PAJERO | SPORT HPE-S 2.4 TURBO | 2020 | 2023 |
| MITSUBISHI | PAJERO | SPORT HPE 2.4 TURBO | 2019 | 2020 |
| Marca | Código |
|---|---|
| MITSUBISHI ORIGINAL | 4625A224 |
| BREMBO | 09D85311 |
| HIPPER FREIOS | HF206F |
| MITSUBISHI ORIGINAL | 4615A224 |
FREMAX - BD9995
Altura total: 84,200 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Sim
Diâmetro do furo central: 94,000 mm
Diâmetro externo: 315,000 mm
Diâmetro interno: 190,000 mm
Diâmetro máximo: 191,000 mm
Espessura: 18,000 mm
Espessura mínima: 16,400 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Traseiro
Quantidade de furos: 6,000
Quantidade de furos guia: 1,000
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233099957 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233099957 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 7.534 Kg |
| Peso líquido | 7,534 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 84,200 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Sim |
| Diâmetro do furo central | 94,000 mm |
| Diâmetro externo | 315,000 mm |
| Diâmetro interno | 190,000 mm |
| Diâmetro máximo | 191,000 mm |
| Espessura | 18,000 mm |
| Espessura mínima | 16,400 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Ventilado |
| Posição | Traseiro |
| Quantidade de furos | 6,000 |
| Quantidade de furos guia | 1,000 |
| Sistema de ventilação | Interno |

