| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 408 | GRIFFE | 2011 | 2012 |
| PEUGEOT | 408 | FELINE | 2011 | 2013 |
| PEUGEOT | 408 | ALLURE | 2011 | 2015 |
| PEUGEOT | 408 | ALLURE 2.0 AT | 2015 | 2016 |
| CITROEN | C4 PICASSO | GRAN EXCLUSIVE | 2008 | 2015 |
| Marca | Código |
|---|---|
| WILLTEC | PW896 |
| SYL | 1135 |
| COBREQ | N-1178 |
| ICER | 181853 |
| LPR | 05P1475 |
| WVA | 24540 |
| UBICACIÓN | 0951 |
| BENDIX | HQ-2301 |
| COBREQ | N-448 |
| LITTON | 46570 |
| PEUGEOT ORIGINAL | 16 111 410 80 |
| CITROEN ORIGINAL | 4254.32 |
FRAS-LE - PD/1338
Composição: 04
Comprimento 1: 102.3 mm
Comprimento 2: 102,200 mm
Espessura 1: 15,600 mm
Largura 1: 48.4 mm
Posição: TRASEIRO
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 789302685984.3 |
| NCM | 87083019 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 789302685984.3 |
| NCM | 87083019 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 0.800 Kg |
| Quantidade de peças | 4,000 |
| Técnico | |
| Composição | 04 |
| Comprimento 1 | 102.3 mm |
| Comprimento 2 | 102,200 mm |
| Espessura 1 | 15,600 mm |
| Largura 1 | 48.4 mm |
| Posição | TRASEIRO |



