-
1 × R$172,51
-
1 × R$196,19
-
1 × R$283,47
-
1 × R$332,73
-
2 × R$328,75
-
1 × R$610,92
-
2 × R$289,29
-
1 × R$330,54
-
1 × R$152,84
-
1 × R$239,27
-
1 × R$264,62
-
1 × R$270,47
-
2 × R$368,25
-
1 × R$267,64
-
1 × R$258,95
-
1 × R$324,91
-
1 × R$186,02
-
1 × R$205,77
-
1 × R$376,93
-
1 × R$354,33
-
1 × R$360,60
-
1 × R$383,44
-
1 × R$232,19
-
1 × R$776,87
-
1 × R$429,58
-
1 × R$163,15
-
1 × R$560,73
-
1 × R$214,03
-
2 × R$368,17
-
1 × R$230,20
-
1 × R$276,32
-
2 × R$508,02
-
1 × R$330,76
-
1 × R$1.052,85
-
2 × R$283,71
-
1 × R$139,81
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| RENAULT | FLUENCE | DYNAMIQUE PLUS 2.0 CVT | 2015 | 2018 |
| RENAULT | FLUENCE | PRIVILEGE 2.0 CVT | 2015 | 2018 |
| RENAULT | FLUENCE | DYNAMIQUE 2.0 G2 | 2015 | 2016 |
| RENAULT | FLUENCE | GT LINE | 2014 | 2014 |
| RENAULT | FLUENCE | DYNAMIQUE PLUS 2.0 AT | 2015 | 2018 |
| RENAULT | FLUENCE | GT TURBO | 2012 | 2014 |
| RENAULT | FLUENCE | DYNAMIQUE | 2011 | 2014 |
| RENAULT | FLUENCE | DYNAMIQUE 2.0 AT | 2015 | 2018 |
| RENAULT | FLUENCE | DYNAMIQUE 2.0 CVT | 2011 | 2014 |
| RENAULT | FLUENCE | DYNAMIQUE 2.0 | 2015 | 2016 |
| RENAULT | FLUENCE | PRIVILEGE G2 | 2015 | 2018 |
| RENAULT | FLUENCE | GT LINE G2 | 2016 | 2016 |
| RENAULT | FLUENCE | PRIVILEGE | 2010 | 2014 |
| Marca | Código |
|---|---|
| COBREQ | N-461 |
| WILLTEC | PW923 |
| WVA | 24820 |
| LPR | 05P1484 |
| UBICACIÓN | 1034 |
| LITTON | 47510 |
| ICER | 181904 |
FRAS-LE - PD/1446
Composição: Jg
Comprimento 1: 106.1 mm
Comprimento 2: 106,100 mm
Espessura: 15,200 mm
Inclui antirruído: Antirruido/shim
Largura 1: 45.5 mm
Posição: TRASEIRO
| Fiscal | |
| NCM | 87083019 |
| Fiscal | |
| NCM | 87083019 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 1.010 Kg |
| Quantidade de peças | 4,000 |
| Técnico | |
| Composição | Jg |
| Comprimento 1 | 106.1 mm |
| Comprimento 2 | 106,100 mm |
| Espessura | 15,200 mm |
| Inclui antirruído | Antirruido/shim |
| Largura 1 | 45.5 mm |
| Posição | TRASEIRO |

