| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | CRUZE SPORT6 | LT | 2017 | 2025 |
| CHEVROLET | CRUZE SPORT6 | LTZ | 2017 | 2025 |
| CHEVROLET | CRUZE | LTZ | 2016 | 2025 |
| CHEVROLET | CRUZE | LT | 2016 | 2025 |
| Marca | Código |
|---|---|
| WVA | 22342 / 22343 |
FRAS-LE - PD/1517-CMAXX - Cerâmica
Altura: 56,500;56,460 mm
Altura 2: 59,000;58,890 mm
Composição: 02+01+01
Comprimento: 155,400;155,000 mm
Comprimento 2: 155,400;155,000 mm
Espessura: 19,750;18,550 mm
Espessura 2: 19,750;18,550 mm
Inclui antirruído: Antirruido/shim
Posição: Dianteira
Quantidade de sensores de desgaste: 2,000
Sistema de freio: Teves
Tipo de freio: Serviço
Tipo de sensor de desgaste: Acustico
Material: Cerâmica
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 789302610452.3 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 789302610452.3 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 1.810 Kg |
| Quantidade de peças | 4,000 |
| Técnico | |
| Altura 2 | 59,000;58,890 mm |
| Altura | 56,500;56,460 mm |
| Composição | 02+01+01 |
| Comprimento 2 | 155,400;155,000 mm |
| Comprimento | 155,400;155,000 mm |
| Espessura 2 | 19,750;18,550 mm |
| Espessura | 19,750;18,550 mm |
| Inclui antirruído | Antirruido/shim |
| Posição | Dianteira |
| Quantidade de sensores de desgaste | 2,000 |
| Sistema de freio | Teves |
| Tipo de freio | Serviço |
| Tipo de sensor de desgaste | Acustico |



