-
1 × R$560,73
-
2 × R$327,04
-
1 × R$335,70
-
2 × R$157,48
-
1 × R$183,56
-
1 × R$112,03
-
1 × R$468,49
-
1 × R$195,00
-
1 × R$247,01
-
1 × R$310,64
-
1 × R$151,12
-
1 × R$145,96
-
1 × R$248,40
-
3 × R$294,28
-
1 × R$384,05
-
1 × R$247,71
-
1 × R$232,87
-
3 × R$283,71
-
2 × R$366,27
-
2 × R$759,07
-
3 × R$273,44
-
1 × R$649,62
-
1 × R$405,50
-
2 × R$650,48
-
2 × R$583,22
-
1 × R$95,00
-
1 × R$232,19
-
2 × R$429,58
-
2 × R$289,29
-
1 × R$610,92
-
1 × R$360,60
-
1 × R$391,62
-
1 × R$194,08
-
1 × R$431,11
-
1 × R$368,25
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | CRETA | PULSE PLUS | 2017 | 2021 |
| HYUNDAI | CRETA | SPORT | 2017 | 2019 |
| HYUNDAI | CRETA | PULSE | 2017 | 2018 |
| HYUNDAI | CRETA | 1 MILLION | 2019 | 2019 |
| HYUNDAI | CRETA | PULSE 2.0 AT | 2016 | 2017 |
| HYUNDAI | CRETA | ATTITUDE | 2017 | 2021 |
| HYUNDAI | CRETA | PULSE | 2017 | 2018 |
| HYUNDAI | CRETA | SMART | 2019 | 2021 |
| KIA | CERATO | SX | 2019 | 2023 |
| KIA | CERATO | EX | 2019 | 2023 |
| HYUNDAI | CRETA | PRESTIGE 2.0 AT | 2016 | 2021 |
| HYUNDAI | CRETA | LIMITED | 2020 | 2021 |
| HYUNDAI | CRETA | PULSE PLUS | 2019 | 2020 |
| HYUNDAI | CRETA | ATTITUDE | 2019 | 2021 |
| HYUNDAI | CRETA | ATTITUDE PLUS | 2020 | 2021 |
| HYUNDAI | CRETA | PULSE PLUS 1.6 | 2017 | 2019 |
| HYUNDAI | CRETA | ACTION | 2020 | 2023 |
| HYUNDAI | CRETA | LAUNCH EDITION | 2019 | 2021 |
| HYUNDAI | CRETA | ATTITUDE | 2017 | 2019 |
| Marca | Código |
|---|---|
| ORIGINAL OEM | 58101-M4A10 |
| WILLTEC | PW971 |
| RAYBESTOS | 83797 |
| DURBLOC | 12497M |
| SYL | 6264 |
| COBREQ | N-2045 |
FRAS-LE - PD/1524
Altura: 58,000 mm
Altura 2: 58,000 mm
Composição: Jg
Comprimento: 130,000 mm
Comprimento 2: 130,000 mm
Espessura: 17,000 mm
Espessura 2: 17,000 mm
Inclui antirruído: Antirruido/shim
Posição: Dianteira
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 789302698056.1 |
| NCM | 87083019 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 789302698056.1 |
| NCM | 87083019 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 1.520 Kg |
| Quantidade de peças | 4,000 |
| Técnico | |
| Altura 2 | 58,000 mm |
| Altura | 58,000 mm |
| Composição | Jg |
| Comprimento 2 | 130,000 mm |
| Comprimento | 130,000 mm |
| Espessura 2 | 17,000 mm |
| Espessura | 17,000 mm |
| Inclui antirruído | Antirruido/shim |
| Posição | Dianteira |



