-
2 × R$647,82
-
1 × R$407,25
-
1 × R$143,80
-
1 × R$207,92
-
1 × R$610,92
-
1 × R$356,86
-
1 × R$153,48
-
1 × R$368,17
-
1 × R$312,45
-
1 × R$354,33
-
2 × R$377,44
-
1 × R$205,77
-
1 × R$585,40
-
1 × R$340,00
-
1 × R$424,57
-
1 × R$194,18
-
1 × R$374,56
-
1 × R$173,11
-
1 × R$170,04
-
1 × R$733,18
-
1 × R$248,40
-
1 × R$220,00
-
1 × R$353,85
-
1 × R$226,60
-
1 × R$262,82
-
1 × R$194,85
-
1 × R$199,88
-
1 × R$302,42
-
1 × R$813,29
-
1 × R$255,00
-
1 × R$405,50
- You cannot add that amount of "FREMAX - BD0178" to the cart because there is not enough stock (0 remaining).
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | CRETA | PULSE PLUS | 2017 | 2021 |
| HYUNDAI | CRETA | SPORT | 2017 | 2019 |
| HYUNDAI | CRETA | PULSE | 2017 | 2018 |
| HYUNDAI | CRETA | 1 MILLION | 2019 | 2019 |
| HYUNDAI | CRETA | PULSE 2.0 AT | 2016 | 2017 |
| HYUNDAI | CRETA | ATTITUDE | 2017 | 2021 |
| HYUNDAI | CRETA | PULSE | 2017 | 2018 |
| HYUNDAI | CRETA | SMART | 2019 | 2021 |
| KIA | CERATO | SX | 2019 | 2023 |
| KIA | CERATO | EX | 2019 | 2023 |
| HYUNDAI | CRETA | PRESTIGE 2.0 AT | 2016 | 2021 |
| HYUNDAI | CRETA | LIMITED | 2020 | 2021 |
| HYUNDAI | CRETA | PULSE PLUS | 2019 | 2020 |
| HYUNDAI | CRETA | ATTITUDE | 2019 | 2021 |
| HYUNDAI | CRETA | ATTITUDE PLUS | 2020 | 2021 |
| HYUNDAI | CRETA | PULSE PLUS 1.6 | 2017 | 2019 |
| HYUNDAI | CRETA | ACTION | 2020 | 2023 |
| HYUNDAI | CRETA | LAUNCH EDITION | 2019 | 2021 |
| HYUNDAI | CRETA | ATTITUDE | 2017 | 2019 |
| Marca | Código |
|---|---|
| ORIGINAL OEM | 58101-M4A10 |
| WILLTEC | PW971 |
| RAYBESTOS | 83797 |
| DURBLOC | 12497M |
| SYL | 6264 |
| COBREQ | N-2045 |
FRAS-LE - PD/1524
Altura: 58,000 mm
Altura 2: 58,000 mm
Composição: Jg
Comprimento: 130,000 mm
Comprimento 2: 130,000 mm
Espessura: 17,000 mm
Espessura 2: 17,000 mm
Inclui antirruído: Antirruido/shim
Posição: Dianteira
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 789302698056.1 |
| NCM | 87083019 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 789302698056.1 |
| NCM | 87083019 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 1.520 Kg |
| Quantidade de peças | 4,000 |
| Técnico | |
| Altura 2 | 58,000 mm |
| Altura | 58,000 mm |
| Composição | Jg |
| Comprimento 2 | 130,000 mm |
| Comprimento | 130,000 mm |
| Espessura 2 | 17,000 mm |
| Espessura | 17,000 mm |
| Inclui antirruído | Antirruido/shim |
| Posição | Dianteira |



