-
2 × R$442,13
-
1 × R$283,71
-
1 × R$275,75
-
1 × R$288,72
-
2 × R$196,67
-
2 × R$360,60
-
1 × R$798,68
-
1 × R$332,80
-
2 × R$368,25
-
1 × R$385,69
-
1 × R$649,62
-
1 × R$327,04
-
2 × R$610,92
-
1 × R$225,00
-
1 × R$145,00
-
1 × R$697,70
-
1 × R$650,48
-
1 × R$248,40
-
1 × R$225,00
-
1 × R$255,00
-
1 × R$583,22
-
1 × R$543,07
-
1 × R$270,47
-
1 × R$431,11
-
1 × R$294,28
-
1 × R$170,41
-
1 × R$610,92
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES BENZ | C-CLASS | C180 EXCLUSIVE | 2015 | 2026 |
| MERCEDES BENZ | C-CLASS | C180 TOURING AVANTGARDE TURBO | 2013 | 2014 |
| MERCEDES BENZ | C-CLASS | C180 EXCLUSIVE | 2014 | 2026 |
| MERCEDES BENZ | C-CLASS | C180 COUPE SPORT | 2012 | 2026 |
| MERCEDES BENZ | C-CLASS | C180 AVANTGARDE TURBO | 2014 | 2015 |
| MERCEDES BENZ | C-CLASS | C180 AVANTGARDE | 2015 | 2026 |
| MERCEDES BENZ | C-CLASS | C180 AVANTGARDE | 2014 | 2026 |
| MERCEDES BENZ | C-CLASS | C180 ESTATE AVANTGARDE | 2015 | 2017 |
| MERCEDES BENZ | C-CLASS | C200 AVANTGARDE | 2014 | 2017 |
| MERCEDES BENZ | C-CLASS | C200 EQ BOOST TURBO | 2018 | 2020 |
| Marca | Código |
|---|---|
| WVA | 22031/22032 |
| FMSI | 9066 D1837 |
FRAS-LE - PD/2197
Altura: 60,100 mm
Altura 2: 70,000 mm
Composição: 02+02
Comprimento: 144,000 mm
Comprimento 2: 144,000 mm
Espessura: 18,300 mm
Espessura 2: 18,300 mm
Inclui antirruído: Antirruido/shim
Posição: Dianteira
Sistema de freio: Trw
Tipo de freio: Serviço
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 789302609099.4 |
| NCM | 87083019 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 789302609099.4 |
| NCM | 87083019 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 2.061 Kg |
| Quantidade de peças | 4,000 |
| Técnico | |
| Altura 2 | 70,000 mm |
| Altura | 60,100 mm |
| Composição | 02+02 |
| Comprimento 2 | 144,000 mm |
| Comprimento | 144,000 mm |
| Espessura 2 | 18,300 mm |
| Espessura | 18,300 mm |
| Inclui antirruído | Antirruido/shim |
| Posição | Dianteira |
| Sistema de freio | Trw |
| Tipo de freio | Serviço |



