-
1 × R$172,51
-
1 × R$196,19
-
1 × R$283,47
-
1 × R$332,73
-
2 × R$328,75
-
1 × R$610,92
-
2 × R$289,29
-
1 × R$330,54
-
1 × R$152,84
-
1 × R$239,27
-
1 × R$264,62
-
1 × R$270,47
-
2 × R$368,25
-
1 × R$267,64
-
1 × R$258,95
-
1 × R$324,91
-
1 × R$186,02
-
1 × R$205,77
-
1 × R$376,93
-
1 × R$354,33
-
1 × R$360,60
-
1 × R$383,44
-
1 × R$232,19
-
1 × R$776,87
-
1 × R$429,58
-
1 × R$163,15
-
1 × R$560,73
-
1 × R$214,03
-
2 × R$368,17
-
1 × R$230,20
-
1 × R$276,32
-
2 × R$508,02
-
1 × R$330,76
-
1 × R$1.052,85
-
1 × R$283,71
-
1 × R$139,81
-
1 × R$374,56
-
1 × R$926,45
-
1 × R$178,10
-
1 × R$583,22
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | A5 | SPORTBACK AMBITION 2.0 TFSI QUATTRO S-TRONIC | 2015 | 2016 |
| AUDI | A4 AVANT | 2.0 TFSI S-LINE | 2019 | 2020 |
| AUDI | A4 | 2.0 TFSI LIMITED EDITION | 2018 | 2018 |
| AUDI | A4 | 2.0 TFSI AMBITION PLUS QUATTRO | 2016 | 2018 |
| AUDI | A5 | SPORTBACK AMBITION PLUS QUATTRO | 2017 | 2018 |
| AUDI | A4 | 2.0 TFSI AMBIENTE | 2016 | 2018 |
| AUDI | A5 | ATTRACTION 1.8 TFSI | 2014 | 2016 |
| AUDI | A5 | SPORTBACK AMBIENTE | 2017 | 2018 |
| AUDI | A5 | SPORTBACK PRESTIGE PLUS | 2019 | 2023 |
| AUDI | A5 | SPORTBACK ATTRACTION | 2017 | 2018 |
| AUDI | A5 | SPORTBACK PERFORMANCE BLACK QUATTRO | 2019 | 2019 |
| AUDI | A4 | 2.0 TFSI ATTRACTION | 2016 | 2018 |
| AUDI | A4 | 2.0 TFSI LAUNCH EDITION | 2016 | 2018 |
| AUDI | A4 | 1.8 TFSI AMBIENTE | 2014 | 2016 |
| AUDI | A4 | 1.8 TFSI ATTRACTION | 2014 | 2016 |
| AUDI | A4 | 2.0 TFSI AMBITION QUATTRO | 2016 | 2018 |
| AUDI | A4 AVANT | 2.0 TFSI LIMITED EDITION | 2018 | 2018 |
| AUDI | A5 | SPORTBACK AMBITION QUATTRO | 2017 | 2018 |
| AUDI | A5 | AMBIENTE 1.8 TFSI | 2014 | 2016 |
| AUDI | A4 AVANT | 2.0 TFSI PRESTIGE PLUS | 2019 | 2020 |
| AUDI | A5 | SPORTBACK PERFORMANCE QUATTRO | 2019 | 2023 |
| AUDI | A4 | 2.0 TFSI PRESTIGE PLUS | 2019 | 2023 |
| AUDI | A4 | 2.0 TFSI PRESTIGE | 2019 | 2023 |
| AUDI | A5 | SPORTBACK PRESTIGE | 2019 | 2023 |
| AUDI | A5 | SPORTBACK S-LINE | 2019 | 2023 |
| Marca | Código |
|---|---|
| FMSI | 9180 D1953 |
| ORIGINAL OEM | 8W0698151K |
| WVA | 22383 / 22384 / 22385 |
FRAS-LE - PD/2205-B
Altura: 64,000 mm
Altura 2: 64,000 mm
Composição: 02+01+01
Comprimento: 155,200 mm
Comprimento 2: 155,200 mm
Espessura: 16,300 mm
Espessura 2: 16,300 mm
Inclui antirruído: Antirruido/shim
Quantidade de sensores de desgaste: 1,000
Sistema de freio: Ate
Tipo de freio: Serviço
Tipo de sensor de desgaste: Eletrico
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 789302602634.4 |
| NCM | 87083019 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 789302602634.4 |
| NCM | 87083019 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 1.800 Kg |
| Quantidade de peças | 4,000 |
| Técnico | |
| Altura 2 | 64,000 mm |
| Altura | 64,000 mm |
| Composição | 02+01+01 |
| Comprimento 2 | 155,200 mm |
| Comprimento | 155,200 mm |
| Espessura 2 | 16,300 mm |
| Espessura | 16,300 mm |
| Inclui antirruído | Antirruido/shim |
| Quantidade de sensores de desgaste | 1,000 |
| Sistema de freio | Ate |
| Tipo de freio | Serviço |
| Tipo de sensor de desgaste | Eletrico |



