-
1 × R$560,73
-
2 × R$327,04
-
1 × R$335,70
-
2 × R$157,48
-
1 × R$183,56
-
1 × R$112,03
-
1 × R$468,49
-
1 × R$195,00
-
1 × R$247,01
-
1 × R$310,64
-
1 × R$151,12
-
1 × R$145,96
-
1 × R$248,40
-
1 × R$294,28
-
1 × R$384,05
-
1 × R$247,71
-
1 × R$232,87
-
4 × R$283,71
-
1 × R$366,27
-
2 × R$759,07
-
2 × R$273,44
-
1 × R$649,62
-
1 × R$405,50
-
1 × R$650,48
-
2 × R$583,22
-
1 × R$95,00
-
1 × R$232,19
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | HB20 | COPA DO MUNDO FIFA | 2018 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 | EVOLUTION | 2019 | 2022 |
| HYUNDAI | HB20 S | EVOLUTION | 2019 | 2022 |
| HYUNDAI | HB20 | VISION | 2019 | 2022 |
| HYUNDAI | HB20 S | UNIQUE | 2019 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 | SENSE | 2019 | 2022 |
| HYUNDAI | HB20 S | VISION | 2019 | 2022 |
| HYUNDAI | HB20 | LIMITED | 2022 | 2023 |
| HYUNDAI | HB20 | COMFORT | 2022 | 2023 |
| HYUNDAI | HB20 S | SÉRIE ESPECIAL COPA DO MUNDO 2022 | 2022 | 2023 |
| HYUNDAI | HB20 | SENSE | 2022 | 2023 |
| HYUNDAI | HB20 S | SÉRIE ESPECIAL COPA DO MUNDO 2022 | 2022 | 2023 |
| HYUNDAI | HB20 | SÉRIE ESPECIAL COPA DO MUNDO 2022 | 2022 | 2023 |
| HYUNDAI | HB20 S | COMFORT | 2022 | 2023 |
| HYUNDAI | HB20 S | LIMITED | 2022 | 2023 |
| HYUNDAI | HB20 | SÉRIE ESPECIAL COPA DO MUNDO 2022 | 2022 | 2023 |
| Marca | Código |
|---|
FRAS-LE - PD/2224
Altura: 50,700 mm
Altura 2: 50,700 mm
Composição: 02+02
Comprimento: 133,400 mm
Comprimento 2: 133,400 mm
Espessura: 16,000 mm
Inclui antirruído: Antirruido/shim
Posição: Dianteira
Tipo de freio: Serviço
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 789302604534.5 |
| NCM | 87083019 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 789302604534.5 |
| NCM | 87083019 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 1.160 Kg |
| Quantidade de peças | 4,000 |
| Técnico | |
| Altura 2 | 50,700 mm |
| Altura | 50,700 mm |
| Composição | 02+02 |
| Comprimento 2 | 133,400 mm |
| Comprimento | 133,400 mm |
| Espessura | 16,000 mm |
| Inclui antirruído | Antirruido/shim |
| Posição | Dianteira |
| Tipo de freio | Serviço |



