| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | HB20 | COPA DO MUNDO FIFA | 2018 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 | EVOLUTION | 2019 | 2022 |
| HYUNDAI | HB20 S | EVOLUTION | 2019 | 2022 |
| HYUNDAI | HB20 | VISION | 2019 | 2022 |
| HYUNDAI | HB20 S | UNIQUE | 2019 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 | SENSE | 2019 | 2022 |
| HYUNDAI | HB20 S | VISION | 2019 | 2022 |
| HYUNDAI | HB20 | LIMITED | 2022 | 2023 |
| HYUNDAI | HB20 | COMFORT | 2022 | 2023 |
| HYUNDAI | HB20 S | SÉRIE ESPECIAL COPA DO MUNDO 2022 | 2022 | 2023 |
| HYUNDAI | HB20 | SENSE | 2022 | 2023 |
| HYUNDAI | HB20 S | SÉRIE ESPECIAL COPA DO MUNDO 2022 | 2022 | 2023 |
| HYUNDAI | HB20 | SÉRIE ESPECIAL COPA DO MUNDO 2022 | 2022 | 2023 |
| HYUNDAI | HB20 S | COMFORT | 2022 | 2023 |
| HYUNDAI | HB20 S | LIMITED | 2022 | 2023 |
| HYUNDAI | HB20 | SÉRIE ESPECIAL COPA DO MUNDO 2022 | 2022 | 2023 |
| Marca | Código |
|---|
FRAS-LE - PD/2224
Altura: 50,700 mm
Altura 2: 50,700 mm
Composição: 02+02
Comprimento: 133,400 mm
Comprimento 2: 133,400 mm
Espessura: 16,000 mm
Inclui antirruído: Antirruido/shim
Posição: Dianteira
Tipo de freio: Serviço
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 789302604534.5 |
| NCM | 87083019 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 789302604534.5 |
| NCM | 87083019 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 1.160 Kg |
| Quantidade de peças | 4,000 |
| Técnico | |
| Altura 2 | 50,700 mm |
| Altura | 50,700 mm |
| Composição | 02+02 |
| Comprimento 2 | 133,400 mm |
| Comprimento | 133,400 mm |
| Espessura | 16,000 mm |
| Inclui antirruído | Antirruido/shim |
| Posição | Dianteira |
| Tipo de freio | Serviço |



