-
1 × R$235,00
-
2 × R$196,67
-
1 × R$229,27
-
1 × R$158,40
-
1 × R$179,84
-
1 × R$319,97
-
1 × R$180,00
-
1 × R$442,13
-
2 × R$170,80
-
1 × R$112,03
-
1 × R$226,60
-
1 × R$276,05
-
1 × R$145,96
-
1 × R$255,00
-
1 × R$285,85
-
1 × R$335,00
-
1 × R$583,22
-
1 × R$170,00
-
1 × R$248,40
-
1 × R$199,88
-
1 × R$149,31
-
1 × R$370,18
-
1 × R$163,15
-
2 × R$385,69
-
1 × R$162,94
-
1 × R$368,25
-
1 × R$100,00
-
1 × R$376,93
-
1 × R$220,00
-
1 × R$186,52
-
2 × R$289,29
-
1 × R$255,98
-
1 × R$273,44
-
1 × R$391,62
-
1 × R$185,85
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | PAJERO | SPORT HPE | 2006 | 2009 |
| MITSUBISHI | L200 | GLS 4X4 | 2004 | 2011 |
| MITSUBISHI | L200 | GL 4X4 | 2004 | 2007 |
| MITSUBISHI | L200 | SPORT | 1997 | 2003 |
| MITSUBISHI | L200 | R 4X4 | 1997 | 2003 |
| MITSUBISHI | L200 | GLS 4X4 | 1997 | 2003 |
| MITSUBISHI | L200 | L 200 | 1994 | 1996 |
| MITSUBISHI | L200 | OUTDOOR | 2004 | 2007 |
| MITSUBISHI | L200 | HPE | 2004 | 2007 |
| MITSUBISHI | PAJERO | SPORT HPE | 2009 | 2011 |
| MITSUBISHI | L200 | GL | 1996 | 2007 |
| MITSUBISHI | L200 | L | 1997 | 2003 |
| MITSUBISHI | L200 | EVO | 1997 | 2003 |
| MITSUBISHI | L200 | GL 4X4 | 1997 | 2003 |
| MITSUBISHI | L200 | GL | 1994 | 1996 |
| MITSUBISHI | L200 | R 4X4 | 2004 | 2007 |
| MITSUBISHI | PAJERO | SPORT HPE | 2009 | 2011 |
| MITSUBISHI | L200 | GC | 1997 | 2003 |
| MITSUBISHI | L200 | SAVANA OFF | 2015 | 2016 |
| Marca | Código |
|---|---|
| JURID | HQJ-2222A |
| LONAFLEX | P-500 |
| BOSCH | 0986BB0315 |
| FMSI | 8334 D1214 |
| SYL | 1317 |
| TRW | RCPT08860 |
| WILLTEC | PW387 |
| COBREQ | N-1337 |
| FRAS-LE | PD/500 |
FRAS-LE - PD/500-CMAXX - Cerâmica
Composição: 03+01
Comprimento 1: 151 mm
Comprimento 2: 151 mm
Espessura 1: 14.8 mm
Espessura 2: 14.8 mm
Inclui antirruído: Antirruido/shim
Largura 1: 56.4 mm
Largura 2: 56.4 mm
Posição: Dianteira
Sistema de freio: Akebono
Tipo de sensor de desgaste: Acustico
Material: Cerâmica
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 789302694926.1 |
| NCM | 87083019 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 789302694926.1 |
| NCM | 87083019 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 1.794 Kg |
| Quantidade de peças | 4,000 |
| Técnico | |
| Composição | 03+01 |
| Comprimento 1 | 151 mm |
| Comprimento 2 | 151 mm |
| Espessura 1 | 14.8 mm |
| Espessura 2 | 14.8 mm |
| Inclui antirruído | Antirruido/shim |
| Largura 1 | 56.4 mm |
| Largura 2 | 56.4 mm |
| Posição | Dianteira |
| Sistema de freio | Akebono |
| Tipo de sensor de desgaste | Acustico |



