| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| CITROEN | C3 | GLX | 2005 | 2012 |
| CITROEN | C3 | XTR | 2005 | 2012 |
| CITROEN | C3 | GLX | 2003 | 2005 |
| Marca | Código |
|---|---|
| ICER | 181450 |
| PLASBESTOS | 12848 |
| LITTON | 40630 |
| DURBLOC | 22448 |
| SYL | 1156 |
| UBICACIÓN | 0775 |
| ORIGINAL OEM | 4252.58 |
| CITROEN ORIGINAL | 425384 |
| LONAFLEX | P-648 |
| LPR | 05P805 |
| ORIGINAL OEM | 4252.36 |
| MAZFREN | 3170 |
| WILLTEC | PW665 |
| ATE | 13.0460-2871.2 |
| COBREQ | N-1171 |
| RAYBESTOS | 83448 |
FRAS-LE - PD/648
Altura: 52,400 mm
Altura 2: 52,400 mm
Composição: 02+02
Comprimento: 112,800 mm
Comprimento 2: 122,800 mm
Espessura: 19,000 mm
Inclui antirruído: Antirruido/shim
Posição: Dianteira
Sistema de freio: Girling
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 789302685172.4 |
| NCM | 87083019 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 789302685172.4 |
| NCM | 87083019 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 1.240 Kg |
| Peso líquido | 1,240 Kg |
| Quantidade de peças | 4,000 |
| Técnico | |
| Altura 2 | 52,400 mm |
| Altura | 52,400 mm |
| Composição | 02+02 |
| Comprimento 2 | 122,800 mm |
| Comprimento | 112,800 mm |
| Espessura | 19,000 mm |
| Inclui antirruído | Antirruido/shim |
| Posição | Dianteira |
| Sistema de freio | Girling |



