| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | FOX | BLUEMOTION | 2014 | 2017 |
| VOLKSWAGEN | POLO | COMFORTLINE | 2002 | 2005 |
| VOLKSWAGEN | POLO SEDAN | TOTAL FLEX | 2008 | 2014 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | COMFORTLINE MSI | 2015 | 2016 |
| VOLKSWAGEN | POLO | TOTAL FLEX | 2006 | 2008 |
| VOLKSWAGEN | FOX | EXTREME | 2008 | 2009 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | TOTAL FLEX | 2007 | 2008 |
| VOLKSWAGEN | CROSSFOX | 1.6 16V | 2014 | 2018 |
| VOLKSWAGEN | FOX | PLUS | 2003 | 2005 |
| VOLKSWAGEN | FOX | NOVO TOTAL FLEX | 2009 | 2014 |
| VOLKSWAGEN | FOX | MI TOTAL FLEX | 2003 | 2005 |
| VOLKSWAGEN | FOX | NOVO TOTAL FLEX | 2009 | 2014 |
| VOLKSWAGEN | FOX | CITY TOTAL FLEX | 2005 | 2008 |
| VOLKSWAGEN | FOX | MI | 2003 | 2004 |
| VOLKSWAGEN | FOX | ROUTE TOTAL FLEX | 2008 | 2009 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | BLACK & SILVER | 1999 | 2002 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | SILVER | 2008 | 2010 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GLX | 1999 | 2002 |
| VOLKSWAGEN | FOX | ROUTE TOTAL FLEX | 2008 | 2009 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | MI | 1996 | 1999 |
| VOLKSWAGEN | FOX | ROCK IN RIO TOTALFLEX II | 2009 | 2014 |
| VOLKSWAGEN | FOX | PLUS TOTAL FLEX | 2003 | 2005 |
| VOLKSWAGEN | FOX | ROUTE TOTAL FLEX | 2005 | 2008 |
| VOLKSWAGEN | FOX | PLUS | 2003 | 2005 |
| VOLKSWAGEN | POLO | TOTAL FLEX | 2008 | 2014 |
| VOLKSWAGEN | POLO | TOTAL FLEX | 2004 | 2006 |
| VOLKSWAGEN | FOX | SPORTLINE TOTAL FLEX | 2003 | 2005 |
| VOLKSWAGEN | POLO SEDAN | COMFORTLINE | 2002 | 2006 |
| VOLKSWAGEN | FOX | SPORTLINE TOTAL FLEX | 2003 | 2005 |
| VOLKSWAGEN | FOX | BLUEMOTION | 2013 | 2014 |
| VOLKSWAGEN | FOX | SPORTLINE TOTAL FLEX | 2005 | 2008 |
| VOLKSWAGEN | FOX | SPORTLINE | 2003 | 2004 |
| VOLKSWAGEN | POLO SEDAN | TOTAL FLEX | 2006 | 2008 |
| VOLKSWAGEN | FOX | TRACK | 2015 | 2018 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | TOTAL FLEX | 2006 | 2007 |
| VOLKSWAGEN | FOX | ROUTE TOTAL FLEX | 2005 | 2008 |
| VOLKSWAGEN | FOX | PLUS TOTAL FLEX | 2005 | 2008 |
| VOLKSWAGEN | FOX | CROSSFOX TOTAL FLEX | 2008 | 2009 |
| VOLKSWAGEN | POLO SEDAN | I-MOTION | 2008 | 2014 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GTI | 2002 | 2003 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | COMFORTLINE | 2007 | 2008 |
| VOLKSWAGEN | FOX | NOVO CROSSFOX | 2009 | 2014 |
| VOLKSWAGEN | POLO SEDAN | COMFORTLINE TOTAL FLEX | 2006 | 2008 |
| VOLKSWAGEN | POLO | SPORT FLEX | 2004 | 2006 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | BLACK AUTOMÁTICO | 2008 | 2013 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | FLASH | 2001 | 2007 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | TOTAL FLEX | 2008 | 2013 |
| VOLKSWAGEN | POLO | POP | 2002 | 2005 |
| VOLKSWAGEN | POLO SEDAN | TOTAL FLEX | 2004 | 2006 |
| VOLKSWAGEN | FOX | SELEÇÃO I-MOTION | 2013 | 2014 |
| VOLKSWAGEN | POLO SEDAN | MI | 2002 | 2006 |
| VOLKSWAGEN | FOX | SUNRISE | 2008 | 2009 |
| VOLKSWAGEN | FOX | CITY TOTAL FLEX | 2003 | 2005 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | SPORTLINE | 2008 | 2014 |
| VOLKSWAGEN | FOX | TRENDLINE | 2014 | 2015 |
| VOLKSWAGEN | FOX | PLUS TOTAL FLEX | 2003 | 2005 |
| VOLKSWAGEN | FOX | CROSSFOX TOTAL FLEX | 2005 | 2008 |
| VOLKSWAGEN | POLO | SPORT | 2002 | 2006 |
| VOLKSWAGEN | FOX | CITY TOTAL FLEX | 2003 | 2005 |
| VOLKSWAGEN | POLO | MID | 2008 | 2014 |
| VOLKSWAGEN | FOX | ROUTE | 2008 | 2009 |
| VOLKSWAGEN | FOX | NOVO TOTAL FLEX | 2009 | 2014 |
| VOLKSWAGEN | FOX | PLUS TOTAL FLEX | 2005 | 2008 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | SPORTLINE TOTAL FLEX | 2008 | 2014 |
| VOLKSWAGEN | FOX | SPORTLINE TOTAL FLEX | 2003 | 2005 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | SPORT | 2001 | 2007 |
| VOLKSWAGEN | POLO | SPORT.I-MOTION | 2010 | 2014 |
| VOLKSWAGEN | FOX | ROCK IN RIO | 2013 | 2013 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GT | 2008 | 2013 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GTI 2.0 TSI DSG | 2013 | 2018 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | TECH | 2008 | 2009 |
| VOLKSWAGEN | FOX | ROUTE TOTAL FLEX | 2005 | 2008 |
| VOLKSWAGEN | POLO SEDAN | COMFORTLINE I-MOTION | 2008 | 2014 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | TIPTRONIC | 2008 | 2014 |
| VOLKSWAGEN | FOX | SPORTLINE TOTAL FLEX | 2005 | 2008 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | SPORTLINE | 2008 | 2014 |
| VOLKSWAGEN | FOX | COMFORTLINE | 2014 | 2015 |
| VOLKSWAGEN | POLO | SPORT FLEX | 2006 | 2008 |
| VOLKSWAGEN | FOX | SPORTLINE TOTAL FLEX | 2005 | 2008 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GENERATION | 2001 | 2007 |
| VOLKSWAGEN | POLO | COMFORTLINE | 2002 | 2006 |
| VOLKSWAGEN | POLO | SPORTLINE TOTAL FLEX | 2008 | 2014 |
| VOLKSWAGEN | FOX | ROCK IN RIO TOTALFLEX II | 2013 | 2013 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GLX | 2002 | 2007 |
| VOLKSWAGEN | FOX | CITY TOTAL FLEX | 2008 | 2009 |
| VOLKSWAGEN | FOX | NOVO PRIME | 2009 | 2014 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GTI 2.0 | 1994 | 1998 |
| VOLKSWAGEN | POLO | BLUEMOTION | 2013 | 2014 |
| VOLKSWAGEN | POLO | EVIDENCE TOTAL FLEX | 2004 | 2006 |
| VOLKSWAGEN | FOX | SELEÇÃO | 2013 | 2014 |
| VOLKSWAGEN | FOX | CITY TOTAL FLEX | 2005 | 2008 |
| VOLKSWAGEN | FOX | PLUS TOTAL FLEX | 2003 | 2005 |
| VOLKSWAGEN | FOX | PLUS TOTAL FLEX | 2005 | 2008 |
| VOLKSWAGEN | FOX | CITY TOTAL FLEX | 2008 | 2009 |
| VOLKSWAGEN | POLO | NEXT | 2002 | 2006 |
| VOLKSWAGEN | POLO | I-MOTION | 2013 | 2014 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GL | 2008 | 2013 |
| VOLKSWAGEN | POLO SEDAN | COMFORTLINE TOTAL FLEX | 2008 | 2014 |
| VOLKSWAGEN | FOX | SPORTLINE TOTAL FLEX | 2005 | 2008 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | BLACK & SILVER | 2001 | 2007 |
| VOLKSWAGEN | FOX | PLUS | 2003 | 2004 |
| VOLKSWAGEN | FOX | I-MOTION | 2009 | 2014 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | COMFORTLINE | 2001 | 2007 |
| VOLKSWAGEN | CROSSFOX | I-MOTION | 2014 | 2018 |
| VOLKSWAGEN | FOX | PLUS TOTAL FLEX | 2013 | 2014 |
| VOLKSWAGEN | POLO | CITY | 2002 | 2006 |
| VOLKSWAGEN | POLO | BLUEMOTION | 2010 | 2014 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | FLASH TOTAL FLEX | 2006 | 2007 |
| VOLKSWAGEN | FOX | SELEÇÃO | 2013 | 2014 |
| VOLKSWAGEN | CROSSFOX | URBAN WHITE | 2016 | 2018 |
| VOLKSWAGEN | FOX | ROUTE TOTAL FLEX | 2005 | 2008 |
| VOLKSWAGEN | POLO SEDAN | TOTAL FLEX | 2006 | 2008 |
| VOLKSWAGEN | POLO SEDAN | COMFORTLINE TOTAL FLEX | 2004 | 2006 |
| VOLKSWAGEN | POLO | MI | 2002 | 2006 |
| VOLKSWAGEN | POLO | CFL TOTAL FLEX | 2004 | 2006 |
| VOLKSWAGEN | POLO | SPORT | 2002 | 2005 |
| VOLKSWAGEN | CROSSFOX | URBAN WHITE I-MOTION | 2016 | 2018 |
| VOLKSWAGEN | FOX | SPORTLINE TOTAL FLEX | 2003 | 2005 |
| VOLKSWAGEN | FOX | PLUS TOTAL FLEX | 2008 | 2009 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | SPORT | 2002 | 2007 |
| VOLKSWAGEN | FOX | TRENDLINE | 2014 | 2018 |
| VOLKSWAGEN | FOX | PLUS TOTAL FLEX | 2005 | 2008 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | SPORTLINE TOTAL FLEX | 2007 | 2008 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GL | 2007 | 2008 |
| VOLKSWAGEN | FOX | PLUS | 2008 | 2009 |
| VOLKSWAGEN | POLO | SPORTLINE TOTAL FLEX | 2006 | 2008 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | SPORT TURBO | 2002 | 2007 |
| VOLKSWAGEN | FOX | PLUS TOTAL FLEX | 2003 | 2005 |
| VOLKSWAGEN | FOX | CITY | 2003 | 2005 |
| VOLKSWAGEN | FOX | XTREME | 2017 | 2021 |
| Marca | Código |
|---|---|
| BOSCH | 0986BB0717 |
| SYL | 1047 |
| FRAS-LE | PD/73 |
| COBREQ | N-262 |
| TRW | RCPT04370 |
| WILLTEC | PW73 |
| JURID | HQJ-2186 |
| LONAFLEX | P-73 |
| FMSI | 7635 D768 |
FRAS-LE - PD/73-CMAXX - Cerâmica
Composição: 04
Comprimento 1: 146 mm
Comprimento 2: 146,000 mm
Espessura: 19,000 mm
Inclui antirruído: Antirruido/shim
Largura 1: 54.7 mm
Posição: Dianteira
Sistema de freio: Teves
Material: Cerâmica
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 789302694921.6 |
| NCM | 87083019 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 789302694921.6 |
| NCM | 87083019 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 1.510 Kg |
| Quantidade de peças | 4,000 |
| Técnico | |
| Composição | 04 |
| Comprimento 1 | 146 mm |
| Comprimento 2 | 146,000 mm |
| Espessura | 19,000 mm |
| Inclui antirruído | Antirruido/shim |
| Largura 1 | 54.7 mm |
| Posição | Dianteira |
| Sistema de freio | Teves |



