-
1 × R$150,22
-
1 × R$313,89
-
2 × R$442,13
-
2 × R$368,25
-
1 × R$232,19
-
1 × R$330,53
-
2 × R$366,27
-
2 × R$360,60
-
1 × R$100,00
-
1 × R$332,80
-
3 × R$283,71
-
2 × R$327,04
-
1 × R$429,58
-
2 × R$294,28
-
1 × R$217,55
-
1 × R$180,00
-
1 × R$383,44
-
4 × R$289,29
-
1 × R$1.078,19
-
1 × R$820,37
-
2 × R$391,62
-
2 × R$759,07
-
1 × R$100,00
-
1 × R$451,06
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| NISSAN | FRONTIER | SV ATTACK 2.5 TURBO 4X4 AT | 2015 | 2016 |
| NISSAN | FRONTIER | CD XE 2.5 TDI 4X4 | 2012 | 2013 |
| NISSAN | FRONTIER | SL AT | 2012 | 2015 |
| NISSAN | FRONTIER | SL 4X4 AT | 2014 | 2016 |
| NISSAN | FRONTIER | PLATINUM 2.5 TDI 4X4 | 2014 | 2014 |
| NISSAN | FRONTIER | CD XE 4X4 | 2008 | 2012 |
| NISSAN | FRONTIER | CD SE 4X4 | 2008 | 2012 |
| NISSAN | FRONTIER | SV 4X2 | 2012 | 2015 |
| NISSAN | FRONTIER | SL 2.5 TURBO 4X4 AT | 2015 | 2016 |
| NISSAN | FRONTIER | CD SE 4X4 | 2008 | 2012 |
| NISSAN | FRONTIER | CD XE 4X4 | 2008 | 2012 |
| NISSAN | FRONTIER | S 2.5 TURBO 4X4 | 2013 | 2016 |
| NISSAN | FRONTIER | LE | 2008 | 2012 |
| NISSAN | FRONTIER | SL 4X4 | 2012 | 2015 |
| NISSAN | FRONTIER | CD SE 2.5 TDI 4X4 | 2012 | 2013 |
| NISSAN | FRONTIER | SV ATTACK 4X4 AT | 2014 | 2016 |
| NISSAN | FRONTIER | SV ATTACK 2.5 TURBO 4X4 | 2015 | 2016 |
| Marca | Código |
|---|---|
| MDS | T200A |
| NISSAN ORIGINAL | 43206EB70C |
| TRW | RPTA02550 |
| NISSAN ORIGINAL | 43206EB70B |
| HIPPER FREIOS | HF605A |
FREMAX - BD0026
Altura total: 88,900 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 68,000 mm
Diâmetro externo: 336,000 mm
Diâmetro interno: 295,000 mm
Diâmetro máximo: 296,500 mm
Diâmetro posição dos furos: 114,300 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Largura: 72,000 mm
Modelo: Na
Posição: Traseiro
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233000267 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233000267 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 11.530 Kg |
| Peso líquido | 10,730 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 88,900 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 68,000 mm |
| Diâmetro externo | 336,000 mm |
| Diâmetro interno | 295,000 mm |
| Diâmetro máximo | 296,500 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 114,300 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Largura | 72,000 mm |
| Modelo | Na |
| Posição | Traseiro |
| Sistema de ventilação | Interno |


