| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| FORD | F 250 | CC XL | 1999 | 2006 |
| FORD | F 250 | CC XLT | 1999 | 2006 |
| FORD | F 250 | XL SUPER DUTY 4.2 V6 | 1998 | 2003 |
| FORD | F 250 | LD XLT | 1998 | 2006 |
| FORD | F 250 | XL 4.2 V6 | 1998 | 2003 |
| FORD | F 250 | LD XL | 1998 | 2006 |
| FORD | F-350 | - | 1998 | 2005 |
| FORD | F 250 | XLT 4.2 V6 | 1998 | 2003 |
| FORD | F 250 | SD XLT | 1999 | 2006 |
| FORD | F 250 | LD XL | 1999 | 2006 |
| FORD | F-350 | CC XLT | 1998 | 2005 |
| Marca | Código |
|---|---|
| TRW | RPTA00250 |
| MDS | T21A |
| FORD ORIGINAL | E7UZ1126A |
| FORD ORIGINAL | E5TZ1126B |
| HIPPER FREIOS | HF115 |
FREMAX - BD0252
Altura total: 135,000 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 127,000 mm
Diâmetro externo: 357,000 mm
Diâmetro interno: 304,100 mm
Diâmetro máximo: 307,100 mm
Diâmetro posição dos furos: 170,000 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Largura: 90,000 mm
Modelo: Na
Posição: Traseiro
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233002520 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233002520 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 13.600 Kg |
| Peso líquido | 12,800 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 135,000 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 127,000 mm |
| Diâmetro externo | 357,000 mm |
| Diâmetro interno | 304,100 mm |
| Diâmetro máximo | 307,100 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 170,000 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Largura | 90,000 mm |
| Modelo | Na |
| Posição | Traseiro |
| Sistema de ventilação | Interno |


