| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| HONDA | ACCORD | LX | 2006 | 2008 |
| HONDA | ACCORD | EX V6 | 2013 | 2015 |
| HONDA | ACCORD | EX | 2007 | 2009 |
| HONDA | ACCORD | EX | 2013 | 2014 |
| HONDA | ACCORD | LX | 2007 | 2009 |
| HONDA | ACCORD | EX 2.4 | 2013 | 2014 |
| HONDA | ACCORD | EX | 2007 | 2010 |
| HONDA | ACCORD | EX 3.5 V6 | 2016 | 2017 |
| HONDA | ACCORD | EX | 2003 | 2007 |
| HONDA | HR-V | LX CVT | 2019 | 2020 |
| HONDA | HR-V | EX | 2020 | 2022 |
| HONDA | HR-V | LX CVT | 2020 | 2022 |
| HONDA | HR-V | EXL | 2020 | 2022 |
| HONDA | HR-V | EX | 2019 | 2020 |
| HONDA | HR-V | EXL | 2019 | 2020 |
| HONDA | HR-V | TOURING | 2017 | 2018 |
| HONDA | ACCORD | HIBRYD | 2020 | 2023 |
| HONDA | ACCORD | TOURING 2.0 TURBO | 2019 | 2019 |
| Marca | Código |
|---|---|
| HONDA ORIGINAL | 42510TA0A00 |
| HONDA ORIGINAL | 42510TA0A01 |
| HONDA ORIGINAL | 42510T7WA01 |
| MDS | D756D |
| TRW | RPDI05230 |
| HIPPER FREIOS | HF836C / HF713A |
| HIPPER FREIOS | HF836C |
| HONDA ORIGINAL | 42510SFY000 |
| TRW | RPDI04600 |
| HONDA ORIGINAL | 42510T7WA02 |
| MDS | D087F |
FREMAX - BD1258
Altura total: 48,700 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Nao,0
Disco e tambor integrado: Nao,0
Diâmetro do furo central: 64,000 mm
Diâmetro externo: 282,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 114,300 mm
Espessura: 9,000 mm
Espessura mínima: 8,000 mm
Inclui cubo: Sem cubo,2
Kit: Nao,0
Lado: Ambos,0
Modelo: Solido
Posição: Traseiro,2
Quantidade de furos: 5,000
Quantidade de furos guia: 2,000
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233012581 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233012581 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 4.240 Kg |
| Peso líquido | 4,000 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 48,700 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Nao,0 |
| Disco e tambor integrado | Nao,0 |
| Diâmetro do furo central | 64,000 mm |
| Diâmetro externo | 282,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 114,300 mm |
| Espessura | 9,000 mm |
| Espessura mínima | 8,000 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo,2 |
| Kit | Nao,0 |
| Lado | Ambos,0 |
| Modelo | Solido |
| Posição | Traseiro,2 |
| Quantidade de furos | 5,000 |
| Quantidade de furos guia | 2,000 |
| Sistema de ventilação | Interno |


