| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| BMW | X5 | X5 XDRIVE 48i | 2008 | 2010 |
| BMW | X5 | X5 3.0i | 1999 | 2006 |
| BMW | X5 | X5 XDRIVE 35i FULL | 2014 | 2017 |
| BMW | X5 | X5 XDRIVE 35i | 2014 | 2017 |
| BMW | X5 | X5 XDRIVE 50i M SPORT | 2011 | 2015 |
| BMW | X5 | X5 4.4i | 2003 | 2006 |
| BMW | X5 | X5 XDRIVE 35i | 2010 | 2015 |
| BMW | X5 | X5 M50d | 2014 | 2016 |
| BMW | X6 | X6 XDRIVE 35i | 2010 | 2015 |
| BMW | X5 | X5 4.4i | 2003 | 2006 |
| BMW | X5 | X5 4.8i | 2006 | 2008 |
| BMW | X5 | X5 XDRIVE 50i | 2010 | 2015 |
| BMW | X5 | X5 XDRIVE 48i | 2006 | 2008 |
| BMW | X6 | X6 XDRIVE 50i | 2008 | 2015 |
| BMW | X5 | X5 4.4i | 1999 | 2003 |
| BMW | X5 | X5 XDRIVE 30d | 2014 | 2018 |
| BMW | X5 | X5 3.0si | 2006 | 2008 |
| Marca | Código |
|---|---|
| BMW ORIGINAL | 34116793245 |
| BMW ORIGINAL | 34116868939 |
| BMW ORIGINAL | 34116771985 |
FREMAX - BD1985
Altura total: 62,000 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 75,000 mm
Diâmetro externo: 332,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 120,000 mm
Espessura: 30,000 mm
Espessura mínima: 28,400 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro
Quantidade de furos: 5,000
Quantidade de furos guia: 1,000
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233019856 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233019856 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 11.900 Kg |
| Peso líquido | 11,100 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 62,000 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 75,000 mm |
| Diâmetro externo | 332,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 120,000 mm |
| Espessura | 30,000 mm |
| Espessura mínima | 28,400 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Ventilado |
| Posição | Dianteiro |
| Quantidade de furos | 5,000 |
| Quantidade de furos guia | 1,000 |
| Sistema de ventilação | Interno |


