| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | YARIS | XL PLUS TECH 1.3 AT | 2018 | 2019 |
| TOYOTA | ETIOS | PLATINUM | 2014 | 2016 |
| TOYOTA | ETIOS | XS | 2012 | 2016 |
| TOYOTA | ETIOS | X 1.3 | 2017 | 2021 |
| TOYOTA | ETIOS SEDAN | X | 2012 | 2016 |
| TOYOTA | YARIS | XS 1.5 AT | 2018 | 2019 |
| TOYOTA | ETIOS SEDAN | XLS | 2012 | 2016 |
| TOYOTA | YARIS | XL 1.3 | 2018 | 2019 |
| TOYOTA | ETIOS | XS 1.5 | 2017 | 2018 |
| TOYOTA | ETIOS | XLS | 2012 | 2016 |
| TOYOTA | ETIOS SEDAN | X 1.5 | 2017 | 2021 |
| TOYOTA | ETIOS CROSS | CROSS | 2013 | 2016 |
| TOYOTA | YARIS | XL 1.3 AT | 2018 | 2019 |
| TOYOTA | YARIS | X-WAY 1.5 AT | 2019 | 2019 |
| TOYOTA | ETIOS | X | 2012 | 2016 |
| TOYOTA | ETIOS SEDAN | XLS AT | 2012 | 2016 |
| TOYOTA | ETIOS SEDAN | PLATINUM 1.5 AT | 2017 | 2018 |
| TOYOTA | ETIOS | PLATINUM 1.5 AT | 2017 | 2018 |
| TOYOTA | YARIS | XLS 1.5 AT | 2018 | 2019 |
| TOYOTA | ETIOS SEDAN | XS 1.5 | 2017 | 2018 |
| TOYOTA | ETIOS SEDAN | XS | 2012 | 2016 |
| TOYOTA | ETIOS | READY 1.5 AT | 2017 | 2018 |
| TOYOTA | ETIOS SEDAN | XLS 1.5 AT | 2017 | 2019 |
| TOYOTA | ETIOS SEDAN | XS 1.5 AT | 2017 | 2018 |
| TOYOTA | ETIOS SEDAN | READY | 2016 | 2016 |
| TOYOTA | ETIOS SEDAN | PLATINUM | 2014 | 2016 |
| TOYOTA | ETIOS | XS 1.5 AT | 2017 | 2018 |
| TOYOTA | ETIOS SEDAN | X 1.5 AT | 2017 | 2018 |
| TOYOTA | ETIOS | X 1.3 AT | 2017 | 2018 |
| TOYOTA | ETIOS | XLS 1.5 AT | 2017 | 2018 |
| Marca | Código |
|---|---|
| HIPPER FREIOS | HF513 |
| TOYOTA ORIGINAL | 435120D170 |
| TOYOTA ORIGINAL | 435120D160 |
| TRW | RCDI09620 |
| MDS | D354F |
FREMAX - BD2120
Altura total: 45,200 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 55,000 mm
Diâmetro externo: 257,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 100,000 mm
Espessura: 22,000 mm
Espessura mínima: 19,000 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233021200 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233021200 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 5.505 Kg |
| Peso líquido | 5,300 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 45,200 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 55,000 mm |
| Diâmetro externo | 257,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 100,000 mm |
| Espessura | 22,000 mm |
| Espessura mínima | 19,000 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Ventilado |
| Posição | Dianteiro |
| Sistema de ventilação | Interno |


