- You cannot add that amount of "FREMAX - BD0055" to the cart because there is not enough stock (0 remaining).
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| HONDA | CIVIC | LXS | 2014 | 2016 |
| HONDA | CIVIC | LX | 2006 | 2006 |
| HONDA | CIVIC | EXS | 2006 | 2006 |
| HONDA | CIVIC | EXR | 2013 | 2014 |
| HONDA | CIVIC | LXS | 2012 | 2014 |
| HONDA | CIVIC | LXR | 2013 | 2014 |
| HONDA | CIVIC | EXR 2.0 FLEX ONE | 2015 | 2016 |
| HONDA | CIVIC | LXS | 2006 | 2006 |
| HONDA | CIVIC | SI | 2007 | 2011 |
| HONDA | CIVIC | LXR 2.0 FLEX ONE | 2014 | 2016 |
| HONDA | CIVIC | EXS | 2011 | 2012 |
| HONDA | CIVIC | LXL | 2006 | 2011 |
| HONDA | CIVIC | LXS AUTOMÁTICO | 2012 | 2014 |
| HONDA | CIVIC | LXS | 2006 | 2011 |
| HONDA | CIVIC | LXL SE | 2011 | 2011 |
| HONDA | CIVIC | EXS | 2009 | 2011 |
| HONDA | CIVIC | LXS | 2014 | 2016 |
| HONDA | CIVIC | SI | 2014 | 2015 |
| Marca | Código |
|---|---|
| TRW | RCDI07580 |
| HONDA ORIGINAL | 42510SNLT00 |
| HONDA ORIGINAL | 42510SNAA00 |
| HONDA ORIGINAL | 42510SNAA01 |
| HONDA ORIGINAL | 42510SMGE20 |
| MDS | D087B |
| HIPPER FREIOS | HF700B |
| HONDA ORIGINAL | 42510TR3A00 |
FREMAX - BD2510
Altura total: 42,200 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 64,000 mm
Diâmetro externo: 260,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 114,300 mm
Espessura: 9,000 mm
Espessura mínima: 8,000 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Solido
Posição: Traseiro
Quantidade de furos: 5,000
Quantidade de furos guia: 2,000
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233025109 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233025109 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 3.655 Kg |
| Peso líquido | 3,450 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 42,200 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 64,000 mm |
| Diâmetro externo | 260,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 114,300 mm |
| Espessura | 9,000 mm |
| Espessura mínima | 8,000 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Solido |
| Posição | Traseiro |
| Quantidade de furos | 5,000 |
| Quantidade de furos guia | 2,000 |
| Sistema de ventilação | Interno |


