- You cannot add that amount of "FREMAX - BD0178" to the cart because there is not enough stock (0 remaining).
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| HONDA | CR-V | EXL 4WD | 2007 | 2011 |
| HONDA | CR-V | EXL 4WD | 2007 | 2011 |
| HONDA | CR-V | LX 2WD | 2007 | 2011 |
| HONDA | CR-V | SI 2.0 4X4 AT | 2005 | 2007 |
| Marca | Código |
|---|---|
| HONDA ORIGINAL | 42510STKA00 |
| HONDA ORIGINAL | 42510SWAA01 |
| HONDA ORIGINAL | 42510SWWG01 |
| HIPPER FREIOS | HF712A |
| ACURA | 42510SCAE50 |
| TRW | RPDI04970 |
| ACURA | 42510S9AE50 |
| HONDA ORIGINAL | 42510SWA000 |
| HONDA ORIGINAL | 42510T0GA04 |
| HONDA ORIGINAL | 42510SWAA00 |
| HONDA ORIGINAL | 42510S9AE50 |
| HONDA ORIGINAL | 42510TX4A02 |
| HONDA ORIGINAL | 42510SWAA02 |
| HONDA ORIGINAL | 42510TX4A01 |
| HONDA ORIGINAL | 42510SCAE50 |
FREMAX - BD2913
Altura total: 61,000 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Nao,0
Disco e tambor integrado: Sim,1
Diâmetro do furo central: 64,150 mm
Diâmetro externo: 304,800 mm
Diâmetro posição dos furos: 114,300 mm
Espessura: 9,000 mm
Espessura mínima: 7,500 mm
Inclui cubo: Sem cubo,2
Kit: Nao,0
Lado: Ambos,0
Modelo: Solido
Posição: Traseiro,2
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233029138 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233029138 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 5.280 Kg |
| Peso líquido | 5,000 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 61,000 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Nao,0 |
| Disco e tambor integrado | Sim,1 |
| Diâmetro do furo central | 64,150 mm |
| Diâmetro externo | 304,800 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 114,300 mm |
| Espessura | 9,000 mm |
| Espessura mínima | 7,500 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo,2 |
| Kit | Nao,0 |
| Lado | Ambos,0 |
| Modelo | Solido |
| Posição | Traseiro,2 |
| Sistema de ventilação | Interno |


