- You cannot add that amount of "FREMAX - BD0055" to the cart because there is not enough stock (0 remaining).
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| HONDA | CR-V | TOURING | 2018 | 2025 |
| HONDA | ACCORD | EX | 2010 | 2012 |
| HONDA | ACCORD | TOURING 2.0 TURBO | 2019 | 2019 |
| HONDA | ACCORD | EX | 2013 | 2014 |
| HONDA | ACCORD | EX V6 | 2013 | 2015 |
| HONDA | ACCORD | EX | 2007 | 2010 |
| HONDA | ACCORD | EX 2.4 | 2013 | 2014 |
| HONDA | ACCORD | EX 3.5 V6 | 2016 | 2017 |
| HONDA | ACCORD | HIBRYD | 2020 | 2023 |
| HONDA | ACCORD | LX | 2007 | 2009 |
| HONDA | ACCORD | EX | 2007 | 2009 |
| HONDA | ACCORD | LX | 2006 | 2008 |
| Marca | Código |
|---|---|
| HONDA ORIGINAL | 45251TNYA00 |
| HONDA ORIGINAL | 45251TRNH00 |
| HIPPER FREIOS | HF712B |
| HONDA ORIGINAL | 45251TLAA00 |
| RAYBESTOS | 982124 |
| HONDA ORIGINAL | 45251TVCA00 |
FREMAX - BD2948
Altura total: 47,230 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 64,000 mm
Diâmetro externo: 312,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 114,300 mm
Espessura: 25,000 mm
Espessura mínima: 23,000 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233029480 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233029480 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 8.404 Kg |
| Peso líquido | 8,404 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 47,230 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 64,000 mm |
| Diâmetro externo | 312,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 114,300 mm |
| Espessura | 25,000 mm |
| Espessura mínima | 23,000 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Ventilado |
| Posição | Dianteiro |
| Sistema de ventilação | Interno |


