| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| BMW | X4 | X4 XDRIVE 30i | 2019 | 2025 |
| BMW | SERIE 8 | 850i M XDRIVE | 2019 | 2025 |
| BMW | SERIE 3 | 320i SPORT GP | 2019 | 2025 |
| BMW | SERIE 3 | 330e M SPORT HIBRIDO | 2020 | 2025 |
| BMW | SERIE 3 | 340i M XDRIVE FIRST EDITION | 2020 | 2025 |
| BMW | SERIE 7 | 745e L M SPORT HIBRIDO | 2019 | 2025 |
| BMW | X3 | X3 XDRIVE 30i X-LINE | 2018 | 2025 |
| BMW | Z4 | Z4 M40i | 2019 | 2025 |
| BMW | SERIE 7 | 760i L | 2020 | 2023 |
| BMW | SERIE 3 | 330i M SPORT | 2019 | 2025 |
| BMW | SERIE 3 | 320i M SPORT 5 YEARS EDITION | 2019 | 2025 |
| BMW | Z4 | Z4 SDRIVE 30i | 2019 | 2025 |
| BMW | X3 | X3 XDRIVE 20i X-LINE | 2018 | 2025 |
| BMW | SERIE 3 | 320i M SPORT | 2019 | 2025 |
| BMW | SERIE 3 | 320i SPORT (DA) | 2019 | 2025 |
| BMW | SERIE 3 | 330i SPORT | 2019 | 2025 |
| BMW | X3 | X3 M40i | 2018 | 2025 |
| BMW | SERIE 7 | 750iL PURE EXCELLENCE | 2016 | 2019 |
| BMW | IX | XDRIVE50 | 2022 | 2023 |
| BMW | IX | XDRIVE40 | 2022 | 2023 |
| BMW | X4 | X4 M40i | 2019 | 2025 |
| BMW | SERIE 5 | 530e M SPORT HIBRIDO | 2019 | 2025 |
| BMW | SERIE 3 | 320i SPORT | 2019 | 2025 |
| BMW | X5 | X5 XDRIVE 50i | 2019 | 2020 |
| Marca | Código |
|---|---|
| BMW ORIGINAL | 34216860925 |
FREMAX - BD3581
Altura total: 64,100 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 67,000 mm
Diâmetro externo: 345,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 112,000 mm
Espessura: 24,000 mm
Espessura mínima: 22,400 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Traseiro
Sistema de ventilação: Interno
Tipo de Aleta: 01
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233035818 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233035818 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 9.630 Kg |
| Peso líquido | 9,630 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 64,100 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 67,000 mm |
| Diâmetro externo | 345,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 112,000 mm |
| Espessura | 24,000 mm |
| Espessura mínima | 22,400 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Ventilado |
| Posição | Traseiro |
| Sistema de ventilação | Interno |
| Tipo de Aleta | 01 |


