| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| FORD | FOCUS | GHIA | 2010 | 2013 |
| FORD | FOCUS | NOVO GL | 2010 | 2013 |
| VOLVO | S40 | 2.5 T5 AWD II | 2004 | 2007 |
| FORD | FOCUS | S POWERSHIFT | 2013 | 2015 |
| VOLVO | C70 | T5 | 2007 | 2011 |
| FORD | FOCUS | 2.0 GHIA AT | 2008 | 2010 |
| FORD | FOCUS | TITANIUM SEDAN MT | 2010 | 2013 |
| FORD | FOCUS | NOVO GLX | 2010 | 2013 |
| FORD | FOCUS | SE PLUS POWERSHIFT | 2013 | 2015 |
| FORD | FOCUS | SE PLUS POWERSHIFT | 2013 | 2015 |
| VOLVO | V40 | T3 KINETIC 1.5 | 2015 | 2016 |
| FORD | FOCUS | TITANIUM PLUS POWERSHIFT | 2013 | 2015 |
| VOLVO | V40 | T5 CROSS COUNTRY 2.0 | 2016 | 2016 |
| VOLVO | C30 | 2.5I 3P T5 | 2007 | 2011 |
| FORD | FOCUS | SE | 2013 | 2015 |
| FORD | FOCUS | TITANIUM | 2010 | 2013 |
| FORD | FOCUS | GHIA | 2010 | 2013 |
| FORD | FOCUS | 2.0 GLX MT | 2008 | 2010 |
| VOLVO | V40 | T5 CROSS COUNTRY 2.0 | 2013 | 2016 |
| FORD | FOCUS | TITANIUM AT | 2015 | 2019 |
| FORD | FOCUS | S POWERSHIFT | 2013 | 2015 |
| VOLVO | V40 | T5 R-DESIGN DRIVE-E 2.0 | 2014 | 2015 |
| FORD | FOCUS | TITANIUM PLUS POWERSHIFT | 2013 | 2015 |
| FORD | FOCUS | SE POWERSHIFT | 2013 | 2015 |
| FORD | FOCUS | 2.0 GLX AT | 2008 | 2010 |
| FORD | FOCUS | GLX | 2010 | 2013 |
| FORD | FOCUS | GLX | 2010 | 2013 |
| FORD | FOCUS | GLX | 2010 | 2013 |
| FORD | FOCUS | GLX | 2010 | 2013 |
| FORD | FOCUS | S | 2013 | 2015 |
| FORD | FOCUS | SE PLUS | 2015 | 2019 |
| FORD | FOCUS | SE | 2015 | 2019 |
| FORD | FOCUS | SE POWERSHIFT | 2013 | 2015 |
| VOLVO | C30 | 2.0I 3P | 2006 | 2012 |
| FORD | FOCUS | TITANIUM PLUS POWERSHIFT 2.0 | 2015 | 2019 |
| VOLVO | C30 | 2.4I 3P | 2006 | 2010 |
| VOLVO | V40 | T4 CONFORT 2.0 | 2014 | 2015 |
| FORD | FOCUS | SE POWERSHIFT | 2013 | 2015 |
| FORD | FOCUS | GLX AUT | 2010 | 2013 |
| FORD | FOCUS | GL | 2010 | 2013 |
| FORD | FOCUS | 2.0 GHIA MT | 2008 | 2010 |
| FORD | FOCUS | TITANIUM POWERSHIFT | 2013 | 2015 |
| VOLVO | V40 | T5 R-DESIGN DRIVE-E 2.0 | 2016 | 2019 |
| VOLVO | S40 | 2.4 II | 2003 | 2010 |
| VOLVO | V40 | T4 MOMENTUM 2.0 | 2016 | 2017 |
| FORD | FOCUS | SE PLUS 2.0 AT | 2015 | 2019 |
| VOLVO | V40 | T4 DYNAMIC 2.0 | 2013 | 2015 |
| Marca | Código |
|---|---|
| FORD ORIGINAL | 1320352 |
| FORD ORIGINAL | 7M511125FA |
| HIPPER FREIOS | HF18F |
| FORD ORIGINAL | 1253730 |
| FORD ORIGINAL | AV611125BA |
| FORD ORIGINAL | 1223665 |
| VOLVO ORIGINAL | 274509 |
| FORD ORIGINAL | 1734696 |
| TRW | RCDI08400 |
| MDS | D 36E |
| FORD ORIGINAL | 1223663 |
| FORD ORIGINAL | AV611125BB |
FREMAX - BD3963
Altura total: 48,500 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Nao,0
Disco e tambor integrado: Nao,0
Diâmetro do furo central: 63,500 mm
Diâmetro externo: 278,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 107,950 mm
Espessura: 25,000 mm
Espessura mínima: 23,000 mm
Inclui cubo: Sem cubo,2
Kit: Nao,0
Lado: Ambos,0
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro,
Quantidade de furos: 5,000
Quantidade de furos guia: 5,000
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233039632 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233039632 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 7.285 Kg |
| Peso líquido | 7,080 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 48,500 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Nao,0 |
| Disco e tambor integrado | Nao,0 |
| Diâmetro do furo central | 63,500 mm |
| Diâmetro externo | 278,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 107,950 mm |
| Espessura | 25,000 mm |
| Espessura mínima | 23,000 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo,2 |
| Kit | Nao,0 |
| Lado | Ambos,0 |
| Modelo | Ventilado |
| Posição | Dianteiro, |
| Quantidade de furos | 5,000 |
| Quantidade de furos guia | 5,000 |
| Sistema de ventilação | Interno |


