| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | S10 | LS 4X4 CS | 2012 | 2013 |
| CHEVROLET | S10 | LT 2.5 FLEX 4X2 CD | 2014 | 2017 |
| CHEVROLET | S10 | LT 4X4 CD | 2012 | 2013 |
| CHEVROLET | S10 | LT 4X2 CD | 2012 | 2013 |
| CHEVROLET | S10 | LTZ 4X2 CD AT | 2012 | 2013 |
| CHEVROLET | S10 | LTZ 4X2 CD | 2013 | 2015 |
| CHEVROLET | S10 | LS 4X2 CS | 2016 | 2019 |
| CHEVROLET | S10 | LTZ 2.5 FLEX 4X2 CD | 2015 | 2017 |
| CHEVROLET | S10 | LTZ 2.5 FLEX 4X4 CD | 2014 | 2017 |
| CHEVROLET | S10 | LT 4X2 CABINE DUPLA | 2012 | 2014 |
| CHEVROLET | S10 | LT 2.5 FLEX 4X4 CD | 2014 | 2017 |
| CHEVROLET | S10 | LTZ 2.5 FLEX 4X2 CD | 2014 | 2017 |
| CHEVROLET | S10 | LS 4X4 CD | 2016 | 2017 |
| CHEVROLET | S10 | LTZ 4X4 CD | 2012 | 2013 |
| CHEVROLET | S10 | LT 2.5 FLEX 4X4 CD | 2015 | 2017 |
| CHEVROLET | S10 | LS 4X2 CD AT | 2012 | 2013 |
| CHEVROLET | S10 | LT 4X2 CD | 2015 | 2017 |
| CHEVROLET | S10 | LTZ 4X4 CD | 2013 | 2015 |
| CHEVROLET | S10 | LS 4X2 CABINE DUPLA | 2012 | 2016 |
| CHEVROLET | S10 | LTZ 4X4 CD | 2015 | 2016 |
| CHEVROLET | S10 | FREERIDE | 2015 | 2016 |
| CHEVROLET | S10 | LT 4X2 CD | 2015 | 2017 |
| CHEVROLET | S10 | ADVANTAGE 2.5 CD | 2017 | 2018 |
| CHEVROLET | S10 | LS 4X4 CS | 2012 | 2013 |
| CHEVROLET | S10 | LS 4X2 CABINE DUPLA | 2015 | 2016 |
| CHEVROLET | S10 | LS 4X2 CS | 2012 | 2013 |
| CHEVROLET | S10 | LS 4X2 CABINE SIMPLES | 2012 | 2015 |
| CHEVROLET | S10 | LT 4X4 CD | 2015 | 2016 |
| CHEVROLET | S10 | LT 4X4 CD | 2015 | 2016 |
| CHEVROLET | S10 | LTZ 4X2 CD AT | 2015 | 2017 |
| CHEVROLET | S10 | LTZ 4X2 CABINE DUPLA AUTOMÁTICA | 2012 | 2014 |
| CHEVROLET | S10 | LS 4X2 CD | 2012 | 2013 |
| CHEVROLET | S10 | ADVANTAGE | 2015 | 2016 |
| CHEVROLET | S10 | LTZ 2.5 FLEX 4X4 CD | 2015 | 2017 |
| CHEVROLET | S10 | LT 2.5 FLEX 4X2 CD | 2015 | 2017 |
| CHEVROLET | S10 | LS 4X2 CABINE SIMPLES | 2015 | 2016 |
| CHEVROLET | S10 | LS 4X2 CS MT | 2012 | 2013 |
| CHEVROLET | S10 | HIGH COUNTRY 4X4 CD | 2015 | 2016 |
| CHEVROLET | S10 | LS 4X4 CS | 2015 | 2016 |
| CHEVROLET | S10 | LTZ | 2018 | 2020 |
| CHEVROLET | S10 | Z71 | 2021 | 2023 |
| CHEVROLET | S10 | LS 4X4 CS | 2021 | 2023 |
| CHEVROLET | S10 | LT 4X4 CD | 2021 | 2023 |
| CHEVROLET | S10 | LS 4X4 CD | 2019 | 2020 |
| CHEVROLET | S10 | LTZ | 2021 | 2023 |
| CHEVROLET | S10 | AMBULANCIA | 2021 | 2023 |
| CHEVROLET | S10 | LTZ 2.5 FLEX 4X4 CD AT | 2018 | 2020 |
| CHEVROLET | S10 | HIGH COUNTRY 4X4 CD | 2021 | 2023 |
| CHEVROLET | S10 | HIGH COUNTRY | 2018 | 2020 |
| CHEVROLET | S10 | LS 4X4 CD | 2021 | 2023 |
| CHEVROLET | S10 | LTZ 4X4 CD | 2021 | 2023 |
| CHEVROLET | S10 | LTZ 2.5 FLEX 4X2 CD AT | 2018 | 2020 |
| CHEVROLET | S10 | ADVANTAGE 2.5 FLEX 4X2 CD | 2016 | 2017 |
| Marca | Código |
|---|---|
| MDS | T18D |
| TRW | RPTA02350 |
| CHEVROLET ORIGINAL | 94726742 |
| HIPPER FREIOS | HF21F |
FREMAX - BD3971
Altura total: 80,600 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 101,000 mm
Diâmetro externo: 337,000 mm
Diâmetro interno: 295,000 mm
Diâmetro máximo: 296,500 mm
Diâmetro posição dos furos: 139,700 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Largura: 65,600 mm
Modelo: Na
Posição: Traseiro
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233039717 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233039717 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 9.825 Kg |
| Peso líquido | 9,360 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 80,600 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 101,000 mm |
| Diâmetro externo | 337,000 mm |
| Diâmetro interno | 295,000 mm |
| Diâmetro máximo | 296,500 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 139,700 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Largura | 65,600 mm |
| Modelo | Na |
| Posição | Traseiro |
| Sistema de ventilação | Interno |


