| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | EQUINOX | LT | 2017 | 2019 |
| CHEVROLET | EQUINOX | PREMIER | 2019 | 2023 |
| CHEVROLET | EQUINOX | LT | 2019 | 2020 |
| CHEVROLET | EQUINOX | PREMIER | 2017 | 2020 |
| CHEVROLET | EQUINOX | RS | 2021 | 2023 |
| Marca | Código |
|---|---|
| OPEL | 13517853 |
| HIPPER FREIOS | HF308D |
| OPEL | 13521005 |
| CHEVROLET ORIGINAL | 13517850 |
| CHEVROLET ORIGINAL | 13517847 |
| CHEVROLET ORIGINAL | 13514539 |
| CHEVROLET ORIGINAL | 13583716 |
| CHEVROLET ORIGINAL | 13583718 |
| CHEVROLET ORIGINAL | 13518653 |
FREMAX - BD3976
Altura total: 45,500 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 70,750 mm
Diâmetro do furo de fixação: 14,200 mm
Diâmetro externo: 321,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 115,000 mm
Espessura: 28,000 mm
Espessura mínima: 25,000 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro
Quantidade de furos: 5,000
Quantidade de furos guia: 1,000
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233039762 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233039762 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 9.950 Kg |
| Peso líquido | 9,550 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 45,500 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 70,750 mm |
| Diâmetro do furo de fixação | 14,200 mm |
| Diâmetro externo | 321,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 115,000 mm |
| Espessura | 28,000 mm |
| Espessura mínima | 25,000 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Ventilado |
| Posição | Dianteiro |
| Quantidade de furos | 5,000 |
| Quantidade de furos guia | 1,000 |
| Sistema de ventilação | Interno |


