| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | EXPERT | BUSINESS PACK TDI | 2017 | 2021 |
| PEUGEOT | EXPERT | MINIBUS TDI | 2017 | 2021 |
| CITROEN | JUMPY | FURGÃO | 2017 | 2025 |
| CITROEN | JUMPY | FURGÃO PACK | 2017 | 2025 |
| CITROEN | JUMPY | MINIBUS | 2017 | 2025 |
| CITROEN | E-JUMPY | FURGÃO | 2022 | 2023 |
| PEUGEOT | EXPERT | BUSINESS TDI | 2017 | 2020 |
| Marca | Código |
|---|---|
| TOYOTA ORIGINAL | SU001A3869 |
| PEUGEOT ORIGINAL | 9805260180 |
| CITROEN ORIGINAL | 9805260180 |
| HIPPER FREIOS | HF41B |
FREMAX - BD4605
Altura total: 54,000 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 71,000 mm
Diâmetro do furo de fixação: 13,500 mm
Diâmetro externo: 304,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 108,000 mm
Espessura: 28,000 mm
Espessura mínima: 26,000 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro
Quantidade de furos: 5,000
Quantidade de furos guia: 3,000
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233046050 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233046050 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 9.540 Kg |
| Peso líquido | 9,300 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 54,000 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 71,000 mm |
| Diâmetro do furo de fixação | 13,500 mm |
| Diâmetro externo | 304,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 108,000 mm |
| Espessura | 28,000 mm |
| Espessura mínima | 26,000 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Ventilado |
| Posição | Dianteiro |
| Quantidade de furos | 5,000 |
| Quantidade de furos guia | 3,000 |
| Sistema de ventilação | Interno |


