- You cannot add that amount of "FREMAX - BD0055" to the cart because there is not enough stock (0 remaining).
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| CITROEN | JUMPY | FURGÃO | 2017 | 2025 |
| CITROEN | C4 GRAND PICASSO | INTENSIVE | 2016 | 2019 |
| PEUGEOT | EXPERT | BUSINESS TDI | 2017 | 2020 |
| PEUGEOT | 3008 | GRIFFE PACK | 2017 | 2020 |
| CITROEN | C4 PICASSO | INTENSIVE | 2015 | 2019 |
| PEUGEOT | 3008 | GRIFFE THP | 2017 | 2019 |
| CITROEN | C4 GRAND PICASSO | SEDUCTION | 2016 | 2018 |
| CITROEN | JUMPY | MINIBUS | 2017 | 2025 |
| CITROEN | C4 PICASSO | SEDUCTION | 2015 | 2018 |
| CITROEN | JUMPY | FURGÃO PACK | 2017 | 2025 |
| PEUGEOT | 5008 | GRIFFE PACK TURBO | 2018 | 2020 |
| PEUGEOT | EXPERT | MINIBUS TDI | 2017 | 2021 |
| PEUGEOT | EXPERT | BUSINESS PACK TDI | 2017 | 2021 |
| PEUGEOT | 5008 | GRIFFE TURBO | 2018 | 2019 |
| Marca | Código |
|---|---|
| PEUGEOT ORIGINAL | 1609583080 |
| CITROEN ORIGINAL | 16095830 |
| HIPPER FREIOS | HF41C |
FREMAX - BD4614
Altura total: 35,000 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 71,000 mm
Diâmetro do furo de fixação: 13,200 mm
Diâmetro externo: 290,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 108,000 mm
Espessura: 12,000 mm
Espessura mínima: 10,000 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Solido
Posição: Traseiro
Quantidade de furos: 5,000
Quantidade de furos guia: 2,000
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233046142 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233046142 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 5.040 Kg |
| Peso líquido | 4,800 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 35,000 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 71,000 mm |
| Diâmetro do furo de fixação | 13,200 mm |
| Diâmetro externo | 290,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 108,000 mm |
| Espessura | 12,000 mm |
| Espessura mínima | 10,000 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Solido |
| Posição | Traseiro |
| Quantidade de furos | 5,000 |
| Quantidade de furos guia | 2,000 |
| Sistema de ventilação | Interno |


