- You cannot add that amount of "FREMAX - BD0178" to the cart because there is not enough stock (0 remaining).
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| FIAT | DUCATO | CARGO MEDIO | 2018 | 2023 |
| FIAT | DUCATO | CARGO CURTO | 2018 | 2023 |
| FIAT | DUCATO | MINIBUS COMFORT | 2018 | 2023 |
| FIAT | DUCATO | MAXICARGO | 2018 | 2023 |
| PEUGEOT | BOXER | FURGÃO 2.0 | 2018 | 2023 |
| FIAT | DUCATO | EXECUTIVO | 2018 | 2023 |
| FIAT | DUCATO | AMBULANCIA | 2018 | 2023 |
| FIAT | DUCATO | CHASSI | 2018 | 2023 |
| PEUGEOT | BOXER | CARGO L3H2 | 2021 | 2023 |
| FIAT | DUCATO | MULTI | 2018 | 2023 |
| FIAT | DUCATO | MAXIMULTI | 2018 | 2023 |
| FIAT | DUCATO | MINIBUS | 2018 | 2023 |
| Marca | Código |
|---|---|
| FIAT ORIGINAL | 52093015 |
| CITROEN ORIGINAL | 424937 |
| FIAT ORIGINAL | 51705758 |
| DODGE ORIGINAL | 68195026AA |
| DODGE ORIGINAL | 68158340AA |
| PEUGEOT ORIGINAL | 424938 |
| HIPPER FREIOS | HF41E |
| RAM | 68158340AA |
| RAM | 68195026AA |
| PEUGEOT ORIGINAL | 1607872380 |
| PEUGEOT ORIGINAL | 1611841280 |
| PEUGEOT ORIGINAL | 1612435380 |
| PEUGEOT ORIGINAL | 1612435480 |
| PEUGEOT ORIGINAL | 1618864580 |
| PEUGEOT ORIGINAL | 424937 |
| PEUGEOT ORIGINAL | 4249A6 |
| FIAT ORIGINAL | 51740249 |
| FIAT ORIGINAL | 51957509 |
| FIAT ORIGINAL | 51957510 |
| CITROEN ORIGINAL | 1607872380 |
| CITROEN ORIGINAL | 1611841280 |
| CITROEN ORIGINAL | 1612435380 |
| CITROEN ORIGINAL | 1612435480 |
| CITROEN ORIGINAL | 1618864580 |
| CITROEN ORIGINAL | 424938 |
| CITROEN ORIGINAL | 4249A6 |
FREMAX - BD4622
Altura total: 73,400 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 80,100 mm
Diâmetro externo: 300,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 130,000 mm
Espessura: 32,000 mm
Espessura mínima: 29,900 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233046227 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233046227 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 9.830 Kg |
| Peso líquido | 9,550 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 73,400 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 80,100 mm |
| Diâmetro externo | 300,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 130,000 mm |
| Espessura | 32,000 mm |
| Espessura mínima | 29,900 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Ventilado |
| Posição | Dianteiro |
| Sistema de ventilação | Interno |


