| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| NISSAN | MARCH | SV | 2011 | 2015 |
| NISSAN | MARCH | S | 2011 | 2015 |
| NISSAN | VERSA | SL | 2011 | 2014 |
| NISSAN | MARCH | 1.0 | 2011 | 2014 |
| NISSAN | MARCH | S | 2011 | 2014 |
| NISSAN | VERSA | SV | 2011 | 2014 |
| NISSAN | VERSA | S | 2011 | 2014 |
| NISSAN | MARCH | SR | 2011 | 2015 |
| NISSAN | VERSA | EXCLUSIVE | 2020 | 2023 |
| NISSAN | VERSA | SENSE | 2020 | 2023 |
| NISSAN | VERSA | SV | 2016 | 2020 |
| NISSAN | VERSA | ADVANCE | 2020 | 2023 |
| NISSAN | VERSA | V-DRIVE PREMIUM | 2020 | 2021 |
| NISSAN | VERSA | UNIQUE | 2015 | 2016 |
| NISSAN | VERSA | CONFORTO 1.0 | 2016 | 2020 |
| NISSAN | VERSA | V-DRIVE PLUS | 2020 | 2021 |
| NISSAN | VERSA | S | 2015 | 2018 |
| NISSAN | VERSA | 1.0 | 2015 | 2016 |
| NISSAN | VERSA | SL | 2015 | 2019 |
| NISSAN | VERSA | S | 2016 | 2020 |
| NISSAN | VERSA | SV DIRECT CVT | 2020 | 2023 |
| NISSAN | VERSA | SENSE | 2020 | 2023 |
| NISSAN | VERSA | SV | 2015 | 2016 |
| NISSAN | VERSA | SL | 2018 | 2020 |
| NISSAN | VERSA | V-DRIVE SPECIAL EDITION | 2020 | 2021 |
| NISSAN | VERSA | UNIQUE | 2016 | 2017 |
| NISSAN | VERSA | SL DIRECT CVT | 2019 | 2020 |
| NISSAN | VERSA | V-DRIVE | 2020 | 2021 |
| NISSAN | VERSA | V-DRIVE | 2020 | 2021 |
| NISSAN | VERSA | SL | 2016 | 2018 |
| Marca | Código |
|---|---|
| NISSAN ORIGINAL | 432061HL0B |
| MDS | T509B |
| HIPPER FREIOS | HF615F |
FREMAX - BD4741
Altura total: 75,300 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 55,000 mm
Diâmetro externo: 256,000 mm
Diâmetro interno: 203,000 mm
Diâmetro máximo: 204,200 mm
Diâmetro posição dos furos: 100,000 mm
Inclui cubo: Com cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Largura: 49,000 mm
Modelo: Na
Posição: Traseiro
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233047415 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233047415 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 6.910 Kg |
| Peso líquido | 6,500 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 75,300 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 55,000 mm |
| Diâmetro externo | 256,000 mm |
| Diâmetro interno | 203,000 mm |
| Diâmetro máximo | 204,200 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 100,000 mm |
| Inclui cubo | Com cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Largura | 49,000 mm |
| Modelo | Na |
| Posição | Traseiro |
| Sistema de ventilação | Interno |


