| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 307 | PASSION | 2000 | 2005 |
| CITROEN | C4 | GLX | 2008 | 2013 |
| PEUGEOT | 307 | SW FELINE | 2005 | 2008 |
| PEUGEOT | 307 | FELINE | 2006 | 2010 |
| CITROEN | C4 CACTUS | SHINE TURBO | 2018 | 2021 |
| PEUGEOT | 208 | PREMIER | 2013 | 2014 |
| PEUGEOT | 307 | RALLYE | 2000 | 2005 |
| CITROEN | C4 VTR | VTR | 2005 | 2009 |
| PEUGEOT | 307 | FELINE | 2004 | 2006 |
| CITROEN | C4 CACTUS | FEEL | 2018 | 2020 |
| PEUGEOT | 307 | CC COUPE CABRIOLET | 2003 | 2005 |
| PEUGEOT | 307 | PRESENCE | 2006 | 2012 |
| PEUGEOT | 307 | FELINE | 2008 | 2012 |
| PEUGEOT | 307 | SW | 2004 | 2008 |
| PEUGEOT | 307 | CC COUPE CABRIOLET | 2005 | 2009 |
| PEUGEOT | 307 | SOLEIL | 2002 | 2006 |
| PEUGEOT | 307 | FELINE | 2008 | 2012 |
| PEUGEOT | 307 | GRIFFE | 2006 | 2012 |
| CITROEN | C3 PICASSO | ORIGINE 1.5 | 2014 | 2016 |
| PEUGEOT | 307 | PRESENCE PACK | 2006 | 2012 |
| CITROEN | C4 PALLAS | GLX | 2007 | 2008 |
| CITROEN | DS3 | THP | 2012 | 2015 |
| PEUGEOT | 307 | PRESENCE | 2006 | 2012 |
| CITROEN | C3 PICASSO | GL | 2011 | 2012 |
| CITROEN | C3 PICASSO | GLX | 2011 | 2012 |
| PEUGEOT | 208 | GRIFFE | 2013 | 2015 |
| CITROEN | C3 PICASSO | EXCLUSIVE | 2011 | 2012 |
| PEUGEOT | 2008 | STYLE 1.6 THP AT | 2022 | 2023 |
| CITROEN | C4 CACTUS | SHINE PACK TURBO | 2018 | 2023 |
| PEUGEOT | 307 | RALLYE | 2000 | 2005 |
| PEUGEOT | 307 | PRESENCE PACK | 2006 | 2012 |
| CITROEN | C3 PICASSO | GLX | 2011 | 2012 |
| PEUGEOT | 208 | ALLURE 1.2 | 2016 | 2020 |
| CITROEN | C4 | SOLARIS | 2012 | 2014 |
| PEUGEOT | 307 | RALLYE | 2004 | 2006 |
| CITROEN | C4 CACTUS | FEEL PACK | 2018 | 2023 |
| CITROEN | C3 PICASSO | EXCLUSIVE AT | 2012 | 2016 |
| CITROEN | C3 PICASSO | GL | 2011 | 2012 |
| CITROEN | C4 CACTUS | LIVE | 2018 | 2020 |
| CITROEN | C3 PICASSO | TENDANCE 1.5 | 2014 | 2016 |
| CITROEN | C4 PALLAS | EXCLUSIVE | 2008 | 2013 |
| PEUGEOT | 307 | PRESENCE PACK | 2008 | 2012 |
| CITROEN | C3 PICASSO | TENDANCE | 2014 | 2016 |
| PEUGEOT | 307 | PRESENCE SD | 2006 | 2012 |
| CITROEN | DS3 | SPORT CHIC THP | 2014 | 2016 |
| CITROEN | C4 PALLAS | GLX | 2007 | 2008 |
| CITROEN | C4 CACTUS | FEEL | 2018 | 2021 |
| PEUGEOT | 307 | GRIFFE | 2008 | 2012 |
| CITROEN | C4 | GLX | 2009 | 2013 |
| CITROEN | C4 | COMPETITION | 2014 | 2015 |
| PEUGEOT | 307 | FELINE SD | 2006 | 2010 |
| CITROEN | C4 PALLAS | EXCLUSIVE | 2007 | 2008 |
| CITROEN | C4 | EXCLUSIVE | 2009 | 2013 |
| PEUGEOT | 307 | SW ALLURE | 2005 | 2008 |
| CITROEN | C3 PICASSO | EXCLUSIVE | 2014 | 2016 |
| PEUGEOT | 208 | ACTIVE PACK 1.2 | 2016 | 2019 |
| CITROEN | C4 PALLAS | GLX | 2008 | 2013 |
| PEUGEOT | 307 | PRESENCE PACK | 2008 | 2012 |
| PEUGEOT | 307 | PRESENCE PACK | 2004 | 2006 |
| PEUGEOT | 307 | SW | 2002 | 2005 |
| PEUGEOT | 307 | PRESENCE | 2004 | 2006 |
| PEUGEOT | 307 | PRESENCE | 2008 | 2012 |
| PEUGEOT | 307 | SW GRIFE | 2005 | 2008 |
| PEUGEOT | 208 | ACTIVE 1.2 | 2016 | 2020 |
| CITROEN | C4 CACTUS | FEEL BUSINESS | 2018 | 2021 |
| PEUGEOT | 307 | FELINE | 2006 | 2012 |
| PEUGEOT | 2008 | GRIFFE THP AT | 2015 | 2019 |
| PEUGEOT | 2008 | IN CONCERT THP AT | 2020 | 2021 |
| PEUGEOT | 2008 | STYLE | 2018 | 2019 |
| PEUGEOT | 2008 | ALLURE AT | 2015 | 2017 |
| PEUGEOT | 2008 | GRIFFE 1.6 TURBO AT | 2019 | 2023 |
| PEUGEOT | 2008 | GRIFFE AT | 2015 | 2017 |
| PEUGEOT | 2008 | STYLE 1.6 THP AT | 2022 | 2023 |
| PEUGEOT | 2008 | CROSSWAY | 2016 | 2020 |
| PEUGEOT | 2008 | ALLURE 1.6 AT | 2017 | 2021 |
| PEUGEOT | 2008 | ALLURE BUSINESS 1.6 AT | 2017 | 2020 |
| PEUGEOT | 2008 | GRIFFE AT | 2015 | 2017 |
| PEUGEOT | 2008 | ALLURE PACK 1.6 AT | 2021 | 2021 |
| PEUGEOT | 2008 | ALLURE PACK BUSINESS 1.6 AT | 2020 | 2021 |
| PEUGEOT | 2008 | ALLURE BUSINESS | 2019 | 2020 |
| PEUGEOT | 2008 | ALLURE | 2015 | 2019 |
| PEUGEOT | 2008 | SKYWALKER 1.6 TURBO AT | 2021 | 2021 |
| PEUGEOT | 2008 | ALLURE 1.6 MT | 2020 | 2021 |
| PEUGEOT | 2008 | GRIFFE 1.6 AT | 2017 | 2021 |
| PEUGEOT | 2008 | ALLURE PACK AT | 2019 | 2021 |
| PEUGEOT | 2008 | CROSSWAY 1.6 AT | 2020 | 2021 |
| PEUGEOT | 2008 | STYLE 1.6 AT | 2022 | 2023 |
| Marca | Código |
|---|---|
| CITROEN ORIGINAL | 424932 |
| CITROEN ORIGINAL | E169512 |
| HIPPER FREIOS | HF751 |
| TRW | RPDI04420 |
| PEUGEOT ORIGINAL | 424919 |
| CITROEN ORIGINAL | 424919 |
| MDS | D695E |
| TRW | RPDI04930 |
| FREMAX | BD4745 |
FREMAX - BD4745KT
Altura total: 69,000 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do Furo central 2: 62,000 mm
Diâmetro do furo central: 56,000 mm
Diâmetro externo: 249,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 108,000 mm
Espessura: 9,000 mm
Espessura mínima: 7,000 mm
Inclui cubo: Com cubo
Kit: Sim
Lado: Ambos
Modelo: Solido
Posição: Traseiro
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893235047451 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893235047451 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 5.390 Kg |
| Peso líquido | 5,100 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 69,000 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do Furo central 2 | 62,000 mm |
| Diâmetro do furo central | 56,000 mm |
| Diâmetro externo | 249,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 108,000 mm |
| Espessura | 9,000 mm |
| Espessura mínima | 7,000 mm |
| Inclui cubo | Com cubo |
| Kit | Sim |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Solido |
| Posição | Traseiro |
| Sistema de ventilação | Interno |


