| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| FORD | ECOSPORT | SE 1.5 AT | 2017 | 2021 |
| FORD | ECOSPORT | FREESTYLE PLUS 1.5 AT | 2019 | 2019 |
| FORD | ECOSPORT | TITANIUM 2.0 AT | 2017 | 2019 |
| FORD | ECOSPORT | TITANIUM AT | 2012 | 2014 |
| FORD | ECOSPORT | FREESTYLE 4WD PLUS 2.0 | 2012 | 2017 |
| FORD | ECOSPORT | S | 2012 | 2017 |
| FORD | ECOSPORT | FREESTYLE 2.0 POWERSHIFT | 2014 | 2016 |
| FORD | ECOSPORT | FREESTYLE 1.5 AT | 2017 | 2021 |
| FORD | ECOSPORT | SE POWERSHIFT | 2015 | 2017 |
| FORD | ECOSPORT | SE 2.0 AT. | 2012 | 2015 |
| FORD | ECOSPORT | SE | 2012 | 2017 |
| FORD | ECOSPORT | FREESTYLE PLUS POWERSHIFT | 2015 | 2017 |
| FORD | ECOSPORT | TITANIUM 1.5 AT | 2019 | 2021 |
| FORD | ECOSPORT | SE 1.5 | 2017 | 2021 |
| FORD | ECOSPORT | TITANIUM | 2012 | 2017 |
| FORD | ECOSPORT | TITANIUM PLUS POWERSHIFT | 2012 | 2015 |
| FORD | ECOSPORT | FREESTYLE PLUS POWERSHIFT | 2015 | 2016 |
| FORD | ECOSPORT | FREESTYLE 1.5 | 2017 | 2021 |
| FORD | ECOSPORT | FREESTYLE POWERSHIFT | 2015 | 2017 |
| FORD | ECOSPORT | FREESTYLE 4WD | 2012 | 2017 |
| FORD | ECOSPORT | SE DIRECT 1.5 AT | 2017 | 2017 |
| FORD | ECOSPORT | STORM | 2018 | 2021 |
| FORD | ECOSPORT | FREESTYLE | 2012 | 2017 |
| FORD | ECOSPORT | FREESTYLE PLUS | 2012 | 2017 |
| Marca | Código |
|---|---|
| FORD ORIGINAL | CN151126CB |
| HIPPER FREIOS | HF19D |
| FORD ORIGINAL | CN151126A |
FREMAX - BD5218
Altura total: 70,300 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 63,550 mm
Diâmetro externo: 273,000 mm
Diâmetro interno: 228,200 mm
Diâmetro máximo: 230,200 mm
Diâmetro posição dos furos: 108,000 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Largura: 51,700 mm
Modelo: Na
Posição: Traseiro
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233052181 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233052181 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 6.735 Kg |
| Peso líquido | 6,500 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 70,300 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 63,550 mm |
| Diâmetro externo | 273,000 mm |
| Diâmetro interno | 228,200 mm |
| Diâmetro máximo | 230,200 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 108,000 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Largura | 51,700 mm |
| Modelo | Na |
| Posição | Traseiro |
| Sistema de ventilação | Interno |


