| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | COROLLA | ALTIS | 2014 | 2018 |
| TOYOTA | COROLLA | XRS | 2012 | 2014 |
| TOYOTA | COROLLA | NEW SE-G | 2007 | 2010 |
| TOYOTA | COROLLA | NEW XEI | 2010 | 2014 |
| TOYOTA | COROLLA | NEW GLI | 2008 | 2014 |
| TOYOTA | COROLLA | XEI | 2014 | 2018 |
| TOYOTA | COROLLA | FIELDER XEI | 2009 | 2014 |
| TOYOTA | COROLLA | XEI | 2009 | 2014 |
| TOYOTA | COROLLA | GLI AUTOMÁTICO | 2014 | 2018 |
| TOYOTA | COROLLA | XEI | 2009 | 2014 |
| TOYOTA | COROLLA | XEI | 2009 | 2014 |
| TOYOTA | COROLLA | ALTIS | 2010 | 2014 |
| TOYOTA | COROLLA | DYNAMIC | 2016 | 2017 |
| TOYOTA | COROLLA | NEW XLI | 2008 | 2014 |
| TOYOTA | COROLLA | GLI | 2014 | 2019 |
| TOYOTA | COROLLA | FIELDER XEI | 2009 | 2014 |
| TOYOTA | COROLLA | GLI UPPER | 2015 | 2019 |
| Marca | Código |
|---|---|
| MDS | D354D |
| TRW | RPDI04220 |
| HIPPER FREIOS | HF504A |
| TOYOTA ORIGINAL | 4243102270 |
FREMAX - BD5442
Altura total: 36,700 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Sim
Diâmetro do furo central: 55,000 mm
Diâmetro externo: 270,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 100,000 mm
Espessura: 10,000 mm
Espessura mínima: 8,000 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Solido
Posição: Traseiro
Quantidade de furos: 5,000
Quantidade de furos guia: 2,000
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233054420 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233054420 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 3.905 Kg |
| Peso líquido | 3,700 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 36,700 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Sim |
| Diâmetro do furo central | 55,000 mm |
| Diâmetro externo | 270,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 100,000 mm |
| Espessura | 10,000 mm |
| Espessura mínima | 8,000 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Solido |
| Posição | Traseiro |
| Quantidade de furos | 5,000 |
| Quantidade de furos guia | 2,000 |
| Sistema de ventilação | Interno |


