- You cannot add that amount of "FREMAX - BD0178" to the cart because there is not enough stock (0 remaining).
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 | TFSI SPORT | 2012 | 2014 |
| AUDI | A3 | SPORTBACK TIP TFSI | 2005 | 2007 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT | COMFORTLINE | 2010 | 2013 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GL | 2008 | 2013 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT | R-LINE TSI | 2014 | 2015 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | TIPTRONIC | 2008 | 2014 |
| AUDI | Q3 | TFSI BLACK EDITION S-TRONIC | 2017 | 2019 |
| AUDI | A3 | SPORTBACK TFSI | 2008 | 2013 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | BLACK AUTOMÁTICO | 2008 | 2013 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | G6 HIGHLINE AUT. | 2005 | 2010 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 250 TSI | 2016 | 2018 |
| VOLKSWAGEN | EOS | CONVERSIVEL FSI | 2006 | 2010 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | SILVER | 2008 | 2010 |
| AUDI | A3 | SPORTBACK TFSI | 2005 | 2007 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | CC 2.0 TSI DSG | 2014 | 2015 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | CC | 2009 | 2014 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GLX | 2002 | 2007 |
| AUDI | Q3 | TFSI AMBIENTE S-TRONIC | 2017 | 2019 |
| AUDI | Q3 | 2.0 TFSI AMBITION QUATTRO S-TRONIC | 2015 | 2018 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GLX | 1999 | 2002 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT | COMFORTLINE | 2007 | 2010 |
| AUDI | A3 | TFSI SPORT | 2012 | 2014 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 2.0 TSI | 2009 | 2011 |
| AUDI | A3 | SPORTBACK ATTRACTION | 2008 | 2014 |
| AUDI | Q3 | TFSI ATTRACTION S-TRONIC | 2017 | 2019 |
| AUDI | Q3 | 2.0 TFSI AMBIENTE QUATTRO S-TRONIC | 2013 | 2015 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | COMFORTLINE | 2007 | 2008 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT | HIGHLINE | 2005 | 2010 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GL | 2007 | 2008 |
| AUDI | Q3 | 2.0 TFSI AMBITION QUATTRO S-TRONIC | 2011 | 2015 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | G6 COMFORTLINE | 2005 | 2010 |
| AUDI | A3 | SPORTBACK TIP TFSI | 2008 | 2013 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | BLACK & SILVER | 1999 | 2002 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | SPORTLINE | 2008 | 2014 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 2.0 TSI 4MOTION | 2011 | 2016 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GT | 2008 | 2013 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | SPORT | 2002 | 2007 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 4 MOTION | 2005 | 2010 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | ALLSPACE COMFORTLINE 250 TSI | 2018 | 2019 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | ALLSPACE 250 TSI | 2018 | 2019 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | ALLSPACE R-LINE 350 TSI | 2018 | 2021 |
| Marca | Código |
|---|---|
| AUDI ORIGINAL | 1K0615601AD |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL | 5Q0615601G |
| HIPPER FREIOS | HF88E |
| TRW | RPDI04180 |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL | JZW615601F |
| MDS | D302A |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL | 1K0615601M |
| AUDI ORIGINAL | 1K0615601M |
| AUDI ORIGINAL | 5Q0615601G |
| SKODA | 1K0615601M |
| SKODA | 1K0615601AD |
| SKODA | 5Q0615601G |
| SKODA | 5Q0615601Q |
| SKODA | JZW615601F |
FREMAX - BD5619
Altura total: 48,200 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 65,000 mm
Diâmetro externo: 282,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 112,000 mm
Espessura: 12,000 mm
Espessura mínima: 10,000 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Solido
Posição: Traseiro
Quantidade de furos: 9,000
Quantidade de furos guia: 1,000
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233056196 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233056196 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 4.940 Kg |
| Peso líquido | 4,700 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 48,200 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 65,000 mm |
| Diâmetro externo | 282,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 112,000 mm |
| Espessura | 12,000 mm |
| Espessura mínima | 10,000 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Solido |
| Posição | Traseiro |
| Quantidade de furos | 9,000 |
| Quantidade de furos guia | 1,000 |
| Sistema de ventilação | Interno |
Marca: FREMAX
Montadoras: AUDI, VOLKSWAGEN
Aplicações: AUDI, A3, Q3, VOLKSWAGEN, EOS, GOLF, PASSAT, PASSAT VARIANT, TIGUAN


