| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | HSE LUXURY 2.0 TD4 | 2017 | 2017 |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | PURE 2.0 SI4 | 2018 | 2025 |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | R-DYNAMIC SE 2.0 TD4 | 2020 | 2025 |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | HSE LUXURY 2.0 SI4 | 2018 | 2025 |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | HSE 2.0 TD4 | 2016 | 2025 |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | SE 2.0 SI4 | 2020 | 2025 |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | HSE | 2015 | 2017 |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | SE 2.0 SI4 | 2019 | 2025 |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | HSE LUXURY 2.0 SI4 | 2019 | 2025 |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | SE 2.0 TD4 | 2016 | 2025 |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | LANDMARK TD4 | 2019 | 2025 |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | SE 2.0 TD4 | 2020 | 2025 |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | HSE 2.2 SD4 | 2015 | 2017 |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | HSE 2.0 TD4 | 2018 | 2025 |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | SE | 2015 | 2017 |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | S 2.0 TD4 | 2019 | 2025 |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | HSE 2.0 SD4 | 2018 | 2025 |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | HSE LUXURY | 2015 | 2017 |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | HSE 2.0 SI4 | 2019 | 2025 |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | HSE LUXURY 2.0 TD4 | 2017 | 2017 |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | BLACK 2.2 SD4 | 2015 | 2016 |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | SE 2.0 SI4 | 2018 | 2025 |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | HSE 2.0 SI4 | 2018 | 2025 |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | SE 2.2 SD4 | 2015 | 2016 |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | HSE LUXURY 2.2 SD4 | 2015 | 2017 |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | S 2.0 SI4 | 2020 | 2025 |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | R-DYNAMIC SE 2.0 SI4 | 2020 | 2025 |
| Marca | Código |
|---|---|
| LAND ROVER ORIGINAL | LR083647 |
FREMAX - BD6773
Altura total: 52,000 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 63,550 mm
Diâmetro externo: 349,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 107,800 mm
Espessura: 34,000 mm
Espessura mínima: 32,000 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233067734 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233067734 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 15.300 Kg |
| Peso líquido | 14,500 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 52,000 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 63,550 mm |
| Diâmetro externo | 349,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 107,800 mm |
| Espessura | 34,000 mm |
| Espessura mínima | 32,000 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Ventilado |
| Posição | Dianteiro |
| Sistema de ventilação | Interno |


