-
1 × R$125,00
-
1 × R$140,00
-
1 × R$310,18
-
1 × R$170,80
-
1 × R$143,80
-
1 × R$120,00
-
1 × R$475,26
-
1 × R$368,27
-
1 × R$360,89
-
1 × R$409,63
-
1 × R$356,86
-
2 × R$275,75
-
2 × R$303,72
-
1 × R$207,92
-
2 × R$181,02
-
1 × R$176,63
-
1 × R$196,67
-
1 × R$284,76
-
1 × R$370,18
-
1 × R$353,85
-
1 × R$327,99
-
1 × R$162,90
-
1 × R$255,57
-
1 × R$90,00
-
1 × R$300,00
-
2 × R$442,13
-
1 × R$231,56
-
1 × R$230,00
-
1 × R$243,84
-
1 × R$309,30
-
1 × R$399,10
-
1 × R$226,60
-
1 × R$191,04
-
1 × R$305,05
-
1 × R$294,76
-
1 × R$302,42
-
1 × R$229,27
-
1 × R$232,19
-
1 × R$302,41
-
1 × R$295,07
-
1 × R$176,94
-
1 × R$288,54
-
1 × R$667,94
-
1 × R$180,00
-
1 × R$601,55
-
1 × R$192,65
-
1 × R$412,21
-
1 × R$123,05
-
1 × R$759,07
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| FORD | RANGER | XL R.CAB. | 2001 | 2006 |
| FORD | RANGER | XLS C.CAB. | 2001 | 2006 |
| FORD | RANGER | R.CAB XL | 2001 | 2009 |
| FORD | RANGER | XLT R.CAB. | 1997 | 2001 |
| FORD | RANGER | S.CAB. 2.5 | 1997 | 2001 |
| FORD | RANGER | XLT S.CAB. | 1997 | 2001 |
| FORD | RANGER | R.CAB XLS | 2009 | 2012 |
| FORD | RANGER | XLT R.CAB. | 2001 | 2006 |
| FORD | RANGER | XLT S.CAB. | 1997 | 2002 |
| FORD | RANGER | XLT C.CAB. | 2001 | 2006 |
| FORD | RANGER | C.CAB XLT | 2009 | 2012 |
| FORD | RANGER | XLT S.CAB. | 2001 | 2006 |
| FORD | RANGER | XLT R.CAB. 4X4 | 1997 | 2002 |
| FORD | RANGER | XL C.CAB. | 2001 | 2006 |
| FORD | RANGER | XLT C.CAB. | 1997 | 2002 |
| FORD | RANGER | XL C.CAB. | 2002 | 2006 |
| FORD | RANGER | XLT R.CAB. 4X2 | 1994 | 1997 |
| FORD | RANGER | R.CAB. 2.5 | 1997 | 2001 |
| FORD | RANGER | XL C.CAB. | 1997 | 2001 |
| FORD | RANGER | C.CAB XLT | 2001 | 2009 |
| FORD | RANGER | C.CAB. LIMITED CENT. | 2001 | 2006 |
| FORD | RANGER | C.CAB XLS | 2009 | 2012 |
| FORD | RANGER | XLT C.CAB. | 1997 | 2001 |
| FORD | RANGER | XLS C.CAB. | 2002 | 2006 |
| FORD | RANGER | C.CAB. LIMITED | 2001 | 2006 |
| FORD | RANGER | XLT C.CAB. | 2001 | 2006 |
| FORD | RANGER | XLS R.CAB. | 2001 | 2006 |
| FORD | RANGER | C.CAB. 2.5 | 1997 | 2001 |
| FORD | RANGER | XL R.CAB. 4X4 | 1997 | 2001 |
| Marca | Código |
|---|---|
| TRW | RCDI01050 |
| FORD ORIGINAL | 8L551102BA |
| HIPPER FREIOS | HF16F |
| MDS | D33G |
| FORD ORIGINAL | 8L551102AA |
| FORD ORIGINAL | F87A1102FA |
FREMAX - BD7926
Altura total: 107,800 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do Furo central 2: 65,000 mm
Diâmetro do furo central: 45,188 mm
Diâmetro do furo de fixação: 13,700 mm
Diâmetro externo: 286,500 mm
Diâmetro posição dos furos: 114,300 mm
Espessura: 26,000 mm
Espessura mínima: 24,500 mm
Inclui cubo: Com cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233079263 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233079263 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 11.000 Kg |
| Peso líquido | 10,440 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 107,800 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do Furo central 2 | 65,000 mm |
| Diâmetro do furo central | 45,188 mm |
| Diâmetro do furo de fixação | 13,700 mm |
| Diâmetro externo | 286,500 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 114,300 mm |
| Espessura | 26,000 mm |
| Espessura mínima | 24,500 mm |
| Inclui cubo | Com cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Ventilado |
| Posição | Dianteiro |
| Sistema de ventilação | Interno |


