- You cannot add that amount of "FREMAX - BD0055" to the cart because there is not enough stock (0 remaining).
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 156 | 2.5 24V | 2002 | 2005 |
| ALFA ROMEO | 164 | 3.0 V6 24V | 1992 | 1998 |
| ALFA ROMEO | 156 | 2.5 24V | 1997 | 2001 |
| ALFA ROMEO | 164 | 3.0 V6 12V | 1992 | 1998 |
| ALFA ROMEO | 164 | 3.0 I.E | 1988 | 1992 |
| ALFA ROMEO | 156 | 2.0 JTS SPORTWAGON | 2002 | 2005 |
| ALFA ROMEO | 147 | 2.0 TS 16V | 2000 | 2010 |
| ALFA ROMEO | 156 | SPORTWAGON | 2000 | 2001 |
| Marca | Código |
|---|---|
| ALFA ROMEO ORIGINAL | 82440275 |
| ALFA ROMEO ORIGINAL | 60653479 |
| ALFA ROMEO ORIGINAL | 60801786 |
| MDS | D548C |
| ALFA ROMEO ORIGINAL | 82418684 |
| ALFA ROMEO ORIGINAL | 60801787 |
| TRW | RPDI01090 |
| ALFA ROMEO ORIGINAL | 164062610000 |
| ALFA ROMEO ORIGINAL | 60658566 |
| HIPPER FREIOS | HF47 |
| ALFA ROMEO ORIGINAL | 60569164 |
| ALFA ROMEO ORIGINAL | 7789267 |
| ALFA ROMEO ORIGINAL | 164062610001 |
| ALFA ROMEO ORIGINAL | 82439939 |
FREMAX - BD8684
Altura total: 50,500 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 59,050 mm
Diâmetro externo: 251,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 98,000 mm
Espessura: 10,000 mm
Espessura mínima: 9,000 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Solido
Posição: Traseiro
Quantidade de furos: 5,000
Quantidade de furos guia: 1,000
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233086841 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233086841 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 3.625 Kg |
| Peso líquido | 3,420 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 50,500 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 59,050 mm |
| Diâmetro externo | 251,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 98,000 mm |
| Espessura | 10,000 mm |
| Espessura mínima | 9,000 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Solido |
| Posição | Traseiro |
| Quantidade de furos | 5,000 |
| Quantidade de furos guia | 1,000 |
| Sistema de ventilação | Interno |


