| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | MERIVA | FLEXPOWER | 2005 | 2012 |
| CHEVROLET | MERIVA | SUPER SPORT | 2005 | 2012 |
| CHEVROLET | MERIVA | MAXX FLEXPOWER | 2005 | 2012 |
| CHEVROLET | MONTANA | FLEXPOWER | 2003 | 2005 |
| CHEVROLET | MONTANA | CONQUEST | 2005 | 2007 |
| CHEVROLET | MONTANA | FLEXPOWER | 2005 | 2007 |
| CHEVROLET | MERIVA | PREMIUM | 2005 | 2012 |
| CHEVROLET | CORSA | HATCH NEW JOY FLEX | 2003 | 2005 |
| CHEVROLET | CORSA | HATCH NEW JOY FLEX | 2005 | 2009 |
| CHEVROLET | MERIVA | PREMIUM FLEXPOWER | 2003 | 2005 |
| CHEVROLET | MERIVA | EXPRESSION | 2005 | 2012 |
| CHEVROLET | MERIVA | EXPRESSION | 2005 | 2012 |
| CHEVROLET | MONTANA | SPORT | 2007 | 2009 |
| CHEVROLET | MERIVA | SUPER SPORT | 2005 | 2012 |
| CHEVROLET | MONTANA | CONQUEST | 2007 | 2009 |
| CHEVROLET | MONTANA | LS | 2010 | 2014 |
| CHEVROLET | PRISMA | JOY FLEXPOWER | 2009 | 2013 |
| CHEVROLET | MERIVA | JOY ECONOFLEX | 2008 | 2012 |
| CHEVROLET | MERIVA | FLEXPOWER | 2003 | 2005 |
| CHEVROLET | CORSA | HATCH NEW FLEX SUPER SPORT | 2005 | 2009 |
| CHEVROLET | CORSA | SEDAN NEW MAXX | 2005 | 2009 |
| CHEVROLET | PRISMA | JOY OBD-BR2 | 2009 | 2013 |
| CHEVROLET | MONTANA | SPORT | 2009 | 2010 |
| CHEVROLET | CORSA | SEDAN NEW FLEXPOWER | 2003 | 2005 |
| CHEVROLET | CORSA | HATCH NEW MAXX | 2003 | 2005 |
| CHEVROLET | MONTANA | CONQUEST MPFI | 2003 | 2005 |
| CHEVROLET | CORSA | HATCH NEW MAXX | 2005 | 2009 |
| CHEVROLET | CORSA | HATCH NEW PREMIUM | 2005 | 2009 |
| CHEVROLET | CORSA | HATCH NEW PREMIUM | 2003 | 2005 |
| CHEVROLET | MONTANA | COMBO | 2007 | 2010 |
| CHEVROLET | CORSA | SEDAN NEW MAXX | 2003 | 2005 |
| CHEVROLET | PRISMA | MAXX FLEXPOWER | 2006 | 2009 |
| CHEVROLET | MONTANA | SPORT | 2010 | 2014 |
| CHEVROLET | MONTANA | SPORT | 2005 | 2007 |
| CHEVROLET | CORSA | SEDAN NEW JOY FLEX | 2005 | 2009 |
| CHEVROLET | MERIVA | MAXX FLEXPOWER | 2003 | 2005 |
| CHEVROLET | CORSA | SEDAN NEW JOY FLEX | 2003 | 2005 |
| CHEVROLET | PRISMA | MAXX FLEXPOWER | 2009 | 2013 |
| CHEVROLET | PRISMA | MAXX OBD-BR2 | 2009 | 2013 |
| CHEVROLET | CORSA | HATCH NEW 1.8 8V | 2002 | 2003 |
| CHEVROLET | MERIVA | PREMIUM FLEXPOWER | 2005 | 2012 |
| CHEVROLET | MONTANA | SPORT | 2014 | 2020 |
| CHEVROLET | MONTANA | SPORT MPFI | 2003 | 2005 |
| CHEVROLET | CORSA | SEDAN NEW 1.8 8V | 2002 | 2003 |
| CHEVROLET | MERIVA | JOY ECONOFLEX NLEV | 2008 | 2012 |
| CHEVROLET | CORSA | SEDAN NEW PREMIUM | 2003 | 2005 |
| CHEVROLET | MERIVA | JOY FLEXPOWER | 2003 | 2005 |
| CHEVROLET | CORSA | HATCH NEW FLEXPOWER | 2003 | 2005 |
| CHEVROLET | MONTANA | MÉXICO 4X2 | 2005 | 2007 |
| CHEVROLET | MONTANA | CONQUEST | 2009 | 2010 |
| CHEVROLET | PRISMA | LT ECONOFLEX MCE2 | 2009 | 2013 |
| CHEVROLET | MONTANA | OFF-ROAD | 2005 | 2007 |
| CHEVROLET | MONTANA | LS | 2014 | 2015 |
| CHEVROLET | MERIVA | MAXX ECONOFLEX | 2008 | 2012 |
| CHEVROLET | PRISMA | JOY FLEXPOWER | 2006 | 2009 |
| CHEVROLET | MERIVA | JOY FLEXPOWER | 2005 | 2012 |
| CHEVROLET | PRISMA | JOY FLEXPOWER NLEV | 2009 | 2013 |
| CHEVROLET | CORSA | SEDAN NEW PREMIUM | 2005 | 2009 |
| Marca | Código |
|---|---|
| HIPPER FREIOS | HF20A |
| MDS | D 28B |
| OPEL | 569000 |
| TRW | RCDI03000 |
| OPEL | 9127967 |
| CHEVROLET ORIGINAL | 569000 |
| OPEL | 9196050 |
FREMAX - BD9000
Altura total: 41,000 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 60,000 mm
Diâmetro do furo de fixação: 14,500 mm
Diâmetro externo: 260,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 100,000 mm
Espessura: 24,000 mm
Espessura mínima: 21,000 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro
Quantidade de furos: 4,000
Quantidade de furos guia: 1,000
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233090008 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233090008 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 5.025 Kg |
| Peso líquido | 4,820 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 41,000 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 60,000 mm |
| Diâmetro do furo de fixação | 14,500 mm |
| Diâmetro externo | 260,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 100,000 mm |
| Espessura | 24,000 mm |
| Espessura mínima | 21,000 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Ventilado |
| Posição | Dianteiro |
| Quantidade de furos | 4,000 |
| Quantidade de furos guia | 1,000 |
| Sistema de ventilação | Interno |


