- You cannot add that amount of "FREMAX - BD0045" to the cart because there is not enough stock (0 remaining).
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | FOX | TRACK | 2015 | 2018 |
| VOLKSWAGEN | FOX | TRENDLINE | 2014 | 2015 |
| VOLKSWAGEN | FOX | BLUEMOTION | 2013 | 2014 |
| VOLKSWAGEN | FOX | SELEÇÃO | 2013 | 2014 |
| VOLKSWAGEN | FOX | BLUEMOTION | 2014 | 2017 |
| VOLKSWAGEN | FOX | PLUS TOTAL FLEX | 2013 | 2014 |
| VOLKSWAGEN | FOX | NOVO TOTAL FLEX | 2009 | 2014 |
| VOLKSWAGEN | FOX | NOVO TOTAL FLEX | 2009 | 2014 |
| VOLKSWAGEN | FOX | COMFORTLINE | 2014 | 2015 |
| VOLKSWAGEN | FOX | ROCK IN RIO TOTALFLEX II | 2013 | 2013 |
| VOLKSWAGEN | SPACEFOX | TREND I-MOTION | 2010 | 2014 |
| VOLKSWAGEN | FOX | SELEÇÃO | 2013 | 2014 |
| VOLKSWAGEN | FOX | SELEÇÃO I-MOTION | 2013 | 2014 |
| VOLKSWAGEN | FOX | ROCK IN RIO TOTALFLEX II | 2009 | 2014 |
| VOLKSWAGEN | SPACEFOX | SPORTLINE | 2010 | 2014 |
| VOLKSWAGEN | SPACEFOX | TOTAL FLEX | 2010 | 2014 |
| VOLKSWAGEN | FOX | NOVO PRIME | 2009 | 2014 |
| VOLKSWAGEN | FOX | NOVO TOTAL FLEX | 2009 | 2014 |
| VOLKSWAGEN | FOX | I-MOTION | 2009 | 2014 |
| Marca | Código |
|---|---|
| HIPPER FREIOS | HF08C |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL | 5Z0501615C |
| TRW | RPTA02510 |
FREMAX - BD9618
Altura total: 80,700 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 50,230 mm
Diâmetro externo: 240,000 mm
Diâmetro interno: 200,000 mm
Diâmetro máximo: 201,500 mm
Diâmetro posição dos furos: 100,000 mm
Inclui cubo: Com cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Largura: 50,400 mm
Modelo: Na
Posição: Traseiro
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233096185 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233096185 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 5.590 Kg |
| Peso líquido | 5,300 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 80,700 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 50,230 mm |
| Diâmetro externo | 240,000 mm |
| Diâmetro interno | 200,000 mm |
| Diâmetro máximo | 201,500 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 100,000 mm |
| Inclui cubo | Com cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Largura | 50,400 mm |
| Modelo | Na |
| Posição | Traseiro |
| Sistema de ventilação | Interno |


